Compare decks
11 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Ornn 2 · IrishDante Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Ornn 5-8 · PoW kubakulp Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 9-16 · urlichmtg Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Ornn 9-16 · JSTR barczek Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Ornn 9-16 · Saens Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · KiJoB Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · GLT TSAR Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Ornn 17-32 · Nukano Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Nasus 33-64 · Zdrojew Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Ornn 1 · Mochi TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Ornn 5-8 · Mazi TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ornn, Fire Below the Mountain | 7/11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Akali, Rogue Assassin | 2/11 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Nasus, Curator of the Sands | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 11/11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sterak's Gage | 11/11 | 2.3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Scuttle Crab | 10/11 | 2.9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Charm | 8/11 | 2.4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| Brutalizer | 7/11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Clockwork Keeper | 7/11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Patched Porobot | 7/11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Pit Crew | 7/11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Poro Snax | 7/11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Seal of Focus | 7/11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Sprite Fountain | 7/11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Aspiring Engineer | 7/11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Guardian Angel | 7/11 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Mask of Foresight | 6/11 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Cloth Armor | 6/11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Discipline | 4/11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Zhonya's Hourglass | 4/11 | 2.3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Astral Heron | 3/11 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Lonely Poro | 3/11 | 2.3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||
| Back Off | 3/11 | 1.7 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| Lecturing Yordle | 3/11 | 1.3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Falling Star | 2/11 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Shuriken Flip | 2/11 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Stellacorn Herder | 2/11 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Kai'Sa, Survivor | 2/11 | 2.5 | 3 | 2 | |||||||||
| Long Sword | 2/11 | 1.5 | 2 | 1 | |||||||||
| Mischievous Marai | 2/11 | 1.5 | 2 | 1 | |||||||||
| Mournful Witness | 2/11 | 1.5 | 1 | 2 | |||||||||
| Retreat | 2/11 | 1.5 | 1 | 2 | |||||||||
| Blitzcrank, Impassive | 2/11 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Darius, Trifarian | 2/11 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Ferrous Forerunner | 2/11 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Helm of Suppression | 2/11 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Not So Fast | 2/11 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| First Mate | 1/11 | 3 | 3 | ||||||||||
| Pit Rookie | 1/11 | 3 | 3 | ||||||||||
| Punch First | 1/11 | 3 | 3 | ||||||||||
| Ravenbloom Student | 1/11 | 3 | 3 | ||||||||||
| Rengar, Trophy Hunter | 1/11 | 3 | 3 | ||||||||||
| Thousand-Tailed Watcher | 1/11 | 3 | 3 | ||||||||||
| Bellows Breath | 1/11 | 2 | 2 | ||||||||||
| En Garde | 1/11 | 2 | 2 | ||||||||||
| Find Your Center | 1/11 | 2 | 2 | ||||||||||
| Jhin, Murderous Artist | 1/11 | 2 | 2 | ||||||||||
| Premonition | 1/11 | 2 | 2 | ||||||||||
| Ruin Runner | 1/11 | 2 | 2 | ||||||||||
| Stupefy | 1/11 | 2 | 2 | ||||||||||
| Temporal Breach | 1/11 | 2 | 2 | ||||||||||
| Alpha Strike | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Block | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Elnuk Herd | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Janna, Savior | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Onslaught | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Rampage | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Smoke Screen | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Time Warp | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Tomb-Raider Barbara | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Wind Wall | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Yasuo, Remorseful | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 11/11 | 7.4 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | 5 | 9 | 5 | 8 | 8 |
| Mind Rune | 8/11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | |||
| Fury Rune | 2/11 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| Body Rune | 1/11 | 7 | 7 | ||||||||||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Not So Fast | 10/11 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Decree of Focus | 9/11 | 1.8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Disarming Rake | 8/11 | 2.5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| Decree of Insight | 8/11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Twilight Shroud | 5/11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Pickpocket | 4/11 | 1.8 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Ferrous Forerunner | 2/11 | 1.5 | 2 | 1 | |||||||||
| Vilemaw | 2/11 | 1.5 | 1 | 2 | |||||||||
| Akali, Silent | 2/11 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Brittle Steel | 2/11 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Charm | 2/11 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| En Garde | 2/11 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Thermo Beam | 2/11 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Nami, Headstrong | 1/11 | 3 | 3 | ||||||||||
| Elnuk Herd | 1/11 | 2 | 2 | ||||||||||
| Irelia, Fervent | 1/11 | 2 | 2 | ||||||||||
| Tomb-Raider Barbara | 1/11 | 2 | 2 | ||||||||||
| Against the Odds | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Alpha Strike | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Forgefire Cape | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Guardian Angel | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Helm of Suppression | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Rampage | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Ruin Runner | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Singularity | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Wind Wall | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
1 core card · Point at or tap a card name to see it.