Compare decks
8 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Ornn 2 · IrishDante Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Ornn 5-8 · PoW kubakulp Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 9-16 · urlichmtg Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Ornn 9-16 · JSTR barczek Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Ornn 9-16 · Saens Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Akali 17-32 · KiJoB Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Ornn 1 · Mochi TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Ornn 5-8 · Mazi TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ornn, Fire Below the Mountain | 6/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Akali, Rogue Assassin | 2/8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 8/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sterak's Gage | 8/8 | 2.5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Scuttle Crab | 7/8 | 2.9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Brutalizer | 6/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Clockwork Keeper | 6/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Patched Porobot | 6/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Pit Crew | 6/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Poro Snax | 6/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Seal of Focus | 6/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Sprite Fountain | 6/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Charm | 6/8 | 2.2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Aspiring Engineer | 6/8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Guardian Angel | 6/8 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Cloth Armor | 6/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Mask of Foresight | 5/8 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Astral Heron | 2/8 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Discipline | 2/8 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Falling Star | 2/8 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Shuriken Flip | 2/8 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Stellacorn Herder | 2/8 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Kai'Sa, Survivor | 2/8 | 2.5 | 3 | 2 | ||||||
| Zhonya's Hourglass | 2/8 | 2.5 | 3 | 2 | ||||||
| Back Off | 2/8 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Lonely Poro | 2/8 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| Long Sword | 2/8 | 1.5 | 2 | 1 | ||||||
| Mischievous Marai | 2/8 | 1.5 | 2 | 1 | ||||||
| Mournful Witness | 2/8 | 1.5 | 1 | 2 | ||||||
| Blitzcrank, Impassive | 2/8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Darius, Trifarian | 2/8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Ferrous Forerunner | 2/8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Helm of Suppression | 2/8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Lecturing Yordle | 2/8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Jhin, Murderous Artist | 1/8 | 2 | 2 | |||||||
| Block | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Janna, Savior | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Not So Fast | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Retreat | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Wind Wall | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Yasuo, Remorseful | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 8/8 | 7.8 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 |
| Mind Rune | 6/8 | 3.7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||
| Fury Rune | 2/8 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Disarming Rake | 7/8 | 2.4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Decree of Focus | 7/8 | 1.9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Not So Fast | 7/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Decree of Insight | 6/8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Twilight Shroud | 4/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Pickpocket | 3/8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Ferrous Forerunner | 2/8 | 1.5 | 2 | 1 | ||||||
| Akali, Silent | 2/8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Brittle Steel | 2/8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Charm | 2/8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| En Garde | 2/8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Thermo Beam | 2/8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Irelia, Fervent | 1/8 | 2 | 2 | |||||||
| Against the Odds | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Forgefire Cape | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Guardian Angel | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Helm of Suppression | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Vilemaw | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Wind Wall | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
1 core card · Point at or tap a card name to see it.