Comparer des decks
5 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Master Yi 1 · Forg0 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · GLT TSAR Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · Erap Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Lucian 33-64 · KŁY Hromek Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · adrieeex3 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Lucian, Purifier | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Punch First | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| First Mate | 5/5 | 2,8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pit Rookie | 5/5 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Ruin Runner | 5/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Charm | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Defy | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Discipline | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Rengar, Trophy Hunter | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Scuttle Crab | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Lonely Poro | 4/5 | 2,8 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| En Garde | 4/5 | 2,3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Sabotage | 4/5 | 2,3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Rampage | 4/5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Alpha Strike | 4/5 | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Zhonya's Hourglass | 3/5 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Onslaught | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Akali, Silent | 2/5 | 1,5 | 1 | 2 | |||
| Doran's Blade | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Irresistible Faefolk | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Kai'Sa, Survivor | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Kinkou Initiate | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Long Sword | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Noxus Hopeful | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Blighted Battleaxe | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Falling Star | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Ferrous Forerunner | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Relentless Pursuit | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Elnuk Herd | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Not So Fast | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Sterak's Gage | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Twilight Shroud | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Champs de bataille | 3 | ||||||
| Emperor's Dais | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Seat of Power | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Star Spring | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Body Rune | 5/5 | 6,8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Calm Rune | 4/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Fury Rune | 1/5 | 6 | 6 | ||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Focus | 4/5 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Disarming Rake | 3/5 | 2,7 | 2 | 3 | 3 | ||
| Not So Fast | 3/5 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | ||
| Alpha Strike | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ruin Runner | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Fiora, Peerless | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Decree of Strength | 2/5 | 1,5 | 1 | 2 | |||
| Rampage | 2/5 | 1,5 | 1 | 2 | |||
| Sabotage | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Nami, Headstrong | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Akshan, Mischievous | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Brittle Steel | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Elnuk Herd | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Undying Legion | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Mageseeker Warden | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Repulse | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Tomb-Raider Barbara | 1/5 | 1 | 1 | ||||
2 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.