Compare decks
7 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Master Yi 1 · Forg0 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · GLT TSAR Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · Botlaner Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · kouga87 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · ObsJohnny Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · Arneej Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · adrieeex3 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 7/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Charm | 7/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Defy | 7/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 7/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Punch First | 7/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rengar, Trophy Hunter | 7/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scuttle Crab | 7/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lonely Poro | 7/7 | 2.9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pit Rookie | 7/7 | 2.7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| First Mate | 7/7 | 2.6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Rampage | 7/7 | 1.9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Ruin Runner | 7/7 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| En Garde | 6/7 | 2.3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Sabotage | 6/7 | 1.8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Onslaught | 6/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Zhonya's Hourglass | 5/7 | 1.8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Alpha Strike | 4/7 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| Akali, Silent | 2/7 | 1.5 | 1 | 2 | |||||
| Back Off | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Tomb-Raider Barbara | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Grim Resolve | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Elnuk Herd | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Here to Help | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Irelia, Fervent | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Nami, Headstrong | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Not So Fast | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Primal Strength | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Sterak's Gage | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Trinity Force | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Twilight Shroud | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Battlefields | 3 | ||||||||
| Emperor's Dais | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Seat of Power | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Star Spring | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Body Rune | 7/7 | 6.9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Calm Rune | 7/7 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Focus | 6/7 | 1.8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Disarming Rake | 5/7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| Decree of Strength | 5/7 | 1.4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Alpha Strike | 5/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 4/7 | 1.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Sabotage | 4/7 | 1.3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| Ruin Runner | 4/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Fiora, Peerless | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Tomb-Raider Barbara | 2/7 | 1.5 | 1 | 2 | |||||
| Nami, Headstrong | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Elnuk Herd | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Adaptatron | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Back Off | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| First Mate | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Grim Resolve | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Helm of Suppression | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Mageseeker Warden | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Onslaught | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Rampage | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Vilemaw | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Wind Wall | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Zhonya's Hourglass | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
7 core cards · Point at or tap a card name to see it.