Compare decks
6 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Master Yi 1 · Forg0 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · GLT TSAR Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · Botlaner Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · kouga87 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · ObsJohnny Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · Arneej Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 6/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Charm | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Defy | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Punch First | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rengar, Trophy Hunter | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scuttle Crab | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lonely Poro | 6/6 | 2.8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pit Rookie | 6/6 | 2.8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| First Mate | 6/6 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Ruin Runner | 6/6 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Rampage | 6/6 | 1.7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Onslaught | 6/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| En Garde | 5/6 | 2.4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Sabotage | 5/6 | 1.8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Zhonya's Hourglass | 5/6 | 1.8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Alpha Strike | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Back Off | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Tomb-Raider Barbara | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Grim Resolve | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Akali, Silent | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Elnuk Herd | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Here to Help | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Irelia, Fervent | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Nami, Headstrong | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Not So Fast | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Primal Strength | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Sterak's Gage | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Trinity Force | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Twilight Shroud | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Battlefields | 3 | |||||||
| Emperor's Dais | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Seat of Power | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Star Spring | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Body Rune | 6/6 | 6.8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Calm Rune | 6/6 | 5.2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Focus | 5/6 | 1.8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Disarming Rake | 4/6 | 1.8 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| Decree of Strength | 4/6 | 1.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Not So Fast | 4/6 | 1.3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Alpha Strike | 4/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Sabotage | 3/6 | 1.3 | 1 | 2 | 1 | |||
| Ruin Runner | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Fiora, Peerless | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Tomb-Raider Barbara | 2/6 | 1.5 | 1 | 2 | ||||
| Nami, Headstrong | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Elnuk Herd | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Adaptatron | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Back Off | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| First Mate | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Grim Resolve | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Helm of Suppression | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Mageseeker Warden | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Onslaught | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Rampage | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Vilemaw | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Wind Wall | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Zhonya's Hourglass | 1/6 | 1 | 1 | |||||
8 core cards · Point at or tap a card name to see it.