Compare decks
3 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Master Yi 1 · Forg0 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 3-4 · MiszaVonBreslau Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Lucian 33-64 · KŁY Hromek Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Lucian, Purifier | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | ||
| Pit Rookie | 3/3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Punch First | 3/3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| First Mate | 3/3 | 2.3 | 2 | 2 | 3 |
| Ruin Runner | 3/3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sabotage | 3/3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Charm | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Defy | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Discipline | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Rengar, Trophy Hunter | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Scuttle Crab | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| En Garde | 2/3 | 2.5 | 3 | 2 | |
| Lonely Poro | 2/3 | 2.5 | 2 | 3 | |
| Rampage | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Onslaught | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Zhonya's Hourglass | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Doran's Blade | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Irresistible Faefolk | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Kai'Sa, Survivor | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Kinkou Initiate | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Long Sword | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Noxus Hopeful | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Blighted Battleaxe | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Falling Star | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Ferrous Forerunner | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Relentless Pursuit | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Tomb-Raider Barbara | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Akali, Silent | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Alpha Strike | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Block | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Twilight Shroud | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Battlefields | 3 | ||||
| Emperor's Dais | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Seat of Power | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Star Spring | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Runes | 12 | 12 | 12 | ||
| Body Rune | 3/3 | 6.7 | 7 | 7 | 6 |
| Calm Rune | 2/3 | 5 | 5 | 5 | |
| Fury Rune | 1/3 | 6 | 6 | ||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Focus | 2/3 | 1.5 | 1 | 2 | |
| Decree of Strength | 2/3 | 1.5 | 1 | 2 | |
| Disarming Rake | 2/3 | 1.5 | 2 | 1 | |
| Rampage | 2/3 | 1.5 | 1 | 2 | |
| Sabotage | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Tomb-Raider Barbara | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Akshan, Mischievous | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Brittle Steel | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Fiora, Peerless | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Not So Fast | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Undying Legion | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Alpha Strike | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Mageseeker Warden | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Repulse | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Ruin Runner | 1/3 | 1 | 1 | ||
4 core cards · Point at or tap a card name to see it.