Comparer des decks
9 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Master Yi 1 · Forg0 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 3-4 · MiszaVonBreslau Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · GLT TSAR Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Kha'Zix 17-32 · Azanna Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · Botlaner Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · kouga87 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · Erap Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · ObsJohnny Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · Arneej Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 8/9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kha'Zix, Voidreaver | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Punch First | 9/9 | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rengar, Trophy Hunter | 9/9 | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rampage | 9/9 | 1,8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Onslaught | 9/9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Charm | 8/9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Defy | 8/9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Discipline | 8/9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Scuttle Crab | 8/9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Lonely Poro | 8/9 | 2,9 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Pit Rookie | 8/9 | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| First Mate | 8/9 | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| Ruin Runner | 8/9 | 1,9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Sabotage | 8/9 | 1,9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| En Garde | 7/9 | 2,3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| Zhonya's Hourglass | 7/9 | 1,6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Alpha Strike | 4/9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Tomb-Raider Barbara | 2/9 | 2,5 | 2 | 3 | |||||||
| Grim Resolve | 2/9 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Back Off | 2/9 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Irresistible Faefolk | 1/9 | 3 | 3 | ||||||||
| Shadow Order Disciple | 1/9 | 3 | 3 | ||||||||
| Void Assault | 1/9 | 3 | 3 | ||||||||
| Fizz, Trickster | 1/9 | 2 | 2 | ||||||||
| Star-Crossed | 1/9 | 2 | 2 | ||||||||
| Tail-Cloaked Matriarch | 1/9 | 2 | 2 | ||||||||
| Tornado Warrior | 1/9 | 2 | 2 | ||||||||
| Traveling Merchant | 1/9 | 2 | 2 | ||||||||
| Up from the Deep | 1/9 | 2 | 2 | ||||||||
| Zed, Without a Sound | 1/9 | 2 | 2 | ||||||||
| Akali, Silent | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Block | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Elnuk Herd | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Gust | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Hard Bargain | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Here to Help | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Irelia, Fervent | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Nami, Headstrong | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Not So Fast | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Primal Strength | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Pyke, Returned | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Ride the Wind | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Sterak's Gage | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Switcheroo | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Trinity Force | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Twilight Shroud | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Champs de bataille | 3 | ||||||||||
| Emperor's Dais | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Seat of Power | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Star Spring | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Body Rune | 9/9 | 6,8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Calm Rune | 8/9 | 5,1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| Chaos Rune | 1/9 | 6 | 6 | ||||||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Focus | 7/9 | 1,9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| Disarming Rake | 6/9 | 1,8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
| Decree of Strength | 6/9 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| Alpha Strike | 6/9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 5/9 | 1,2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Sabotage | 5/9 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Ruin Runner | 5/9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Fiora, Peerless | 3/9 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Tomb-Raider Barbara | 3/9 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Rampage | 2/9 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Nami, Headstrong | 1/9 | 3 | 3 | ||||||||
| Elnuk Herd | 1/9 | 2 | 2 | ||||||||
| Vex, Apathetic | 1/9 | 2 | 2 | ||||||||
| Abandon | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Adaptatron | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Akshan, Mischievous | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Back Off | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| First Mate | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Grim Resolve | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Gust | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Hard Bargain | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Helm of Suppression | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Mageseeker Warden | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Onslaught | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Ravenbloom Prefect | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Vilemaw | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Wind Wall | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Zhonya's Hourglass | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
1 carte de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.