Comparer des decks
10 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Master Yi 1 · Forg0 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 3-4 · MiszaVonBreslau Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 9-16 · Viprux Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · Botlaner Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · kouga87 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · Erap Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · ObsJohnny Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Lucian 33-64 · KŁY Hromek Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · Arneej Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · adrieeex3 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 9/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Lucian, Purifier | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Punch First | 10/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pit Rookie | 10/10 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| First Mate | 10/10 | 2,6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ruin Runner | 10/10 | 1,9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Charm | 9/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Defy | 9/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Discipline | 9/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Rengar, Trophy Hunter | 9/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Scuttle Crab | 9/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Lonely Poro | 9/10 | 2,8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Sabotage | 9/10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Rampage | 9/10 | 1,9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| En Garde | 8/10 | 2,3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Zhonya's Hourglass | 7/10 | 1,6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| Onslaught | 7/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Alpha Strike | 4/10 | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Akali, Silent | 3/10 | 1,7 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Back Off | 3/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Tomb-Raider Barbara | 2/10 | 2,5 | 2 | 3 | ||||||||
| Grim Resolve | 2/10 | 1,5 | 1 | 2 | ||||||||
| Trinity Force | 2/10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Doran's Blade | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Irresistible Faefolk | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Kai'Sa, Survivor | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Kinkou Initiate | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Long Sword | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Noxus Hopeful | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Blighted Battleaxe | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Falling Star | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Ferrous Forerunner | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Relentless Pursuit | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Block | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Here to Help | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Irelia, Fervent | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Nami, Headstrong | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Not So Fast | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Primal Strength | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Twilight Shroud | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Champs de bataille | 3 | |||||||||||
| Emperor's Dais | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Seat of Power | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Star Spring | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Body Rune | 10/10 | 6,8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Calm Rune | 9/10 | 5,1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Fury Rune | 1/10 | 6 | 6 | |||||||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Focus | 7/10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
| Disarming Rake | 7/10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
| Sabotage | 7/10 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| Alpha Strike | 7/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Decree of Strength | 6/10 | 1,5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Not So Fast | 5/10 | 1,2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Ruin Runner | 5/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Fiora, Peerless | 4/10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Tomb-Raider Barbara | 4/10 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Rampage | 2/10 | 1,5 | 1 | 2 | ||||||||
| Onslaught | 2/10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Akshan, Mischievous | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Brittle Steel | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Undying Legion | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Adaptatron | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Back Off | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| First Mate | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Grim Resolve | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Helm of Suppression | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Lonely Poro | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Mageseeker Warden | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Repulse | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Vilemaw | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Wind Wall | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Zhonya's Hourglass | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
1 carte de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.