Compare decks
9 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Master Yi 1 · Forg0 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 3-4 · MiszaVonBreslau Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 9-16 · Viprux Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · GLT TSAR Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · Botlaner Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · Erap Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · ObsJohnny Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · Arneej Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · adrieeex3 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 9/9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Charm | 9/9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Defy | 9/9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 9/9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Punch First | 9/9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rengar, Trophy Hunter | 9/9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scuttle Crab | 9/9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| First Mate | 9/9 | 2.8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lonely Poro | 9/9 | 2.8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pit Rookie | 9/9 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Ruin Runner | 9/9 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Rampage | 9/9 | 1.8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| En Garde | 8/9 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Sabotage | 7/9 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| Zhonya's Hourglass | 7/9 | 1.6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Onslaught | 7/9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Alpha Strike | 5/9 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Akali, Silent | 3/9 | 1.7 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Tomb-Raider Barbara | 2/9 | 2.5 | 2 | 3 | |||||||
| Grim Resolve | 2/9 | 1.5 | 1 | 2 | |||||||
| Back Off | 2/9 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Not So Fast | 2/9 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Trinity Force | 2/9 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Block | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Elnuk Herd | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Irelia, Fervent | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Primal Strength | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Sterak's Gage | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Twilight Shroud | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Battlefields | 3 | ||||||||||
| Emperor's Dais | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Seat of Power | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Star Spring | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Body Rune | 9/9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Calm Rune | 9/9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Focus | 8/9 | 1.9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Alpha Strike | 8/9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Disarming Rake | 6/9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||
| Ruin Runner | 6/9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Decree of Strength | 5/9 | 1.4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Not So Fast | 5/9 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Sabotage | 5/9 | 1.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Fiora, Peerless | 4/9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Tomb-Raider Barbara | 4/9 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Onslaught | 2/9 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Rampage | 2/9 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Nami, Headstrong | 1/9 | 3 | 3 | ||||||||
| Elnuk Herd | 1/9 | 2 | 2 | ||||||||
| Back Off | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Helm of Suppression | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Lonely Poro | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Mageseeker Warden | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Vilemaw | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Wind Wall | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
| Zhonya's Hourglass | 1/9 | 1 | 1 | ||||||||
9 core cards · Point at or tap a card name to see it.