Compare decks
10 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Master Yi 1 · Forg0 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 3-4 · MiszaVonBreslau Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 9-16 · Viprux Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · GLT TSAR Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · Botlaner Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · kouga87 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · Erap Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · Arneej Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · adrieeex3 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Ambessa 17-32 · HweatBread TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 9/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ambessa, Matriarch of War | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Punch First | 10/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rengar, Trophy Hunter | 10/10 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| First Mate | 10/10 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Rampage | 10/10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Ruin Runner | 10/10 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Charm | 9/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Defy | 9/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Discipline | 9/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Scuttle Crab | 9/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Lonely Poro | 9/10 | 2.8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Pit Rookie | 9/10 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| En Garde | 8/10 | 2.3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| Sabotage | 8/10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| Zhonya's Hourglass | 8/10 | 1.6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Onslaught | 8/10 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Alpha Strike | 5/10 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Akali, Silent | 3/10 | 1.7 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Back Off | 3/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Grim Resolve | 2/10 | 1.5 | 1 | 2 | ||||||||
| Not So Fast | 2/10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Legion Marauder | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Noxian Emissary | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Guttural Roar | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Kayle, Justified | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Ki Barrier | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Sacrifice | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Soaring Scout | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Tactical Retreat | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Tomb-Raider Barbara | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Vi, Peacekeeper | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Block | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Elnuk Herd | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Here to Help | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Irelia, Fervent | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Kinkou Initiate | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Nami, Headstrong | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Nidalee, Cat Form | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Primal Strength | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Repulse | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Sterak's Gage | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Trinity Force | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Twilight Shroud | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Battlefields | 3 | |||||||||||
| Emperor's Dais | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Seat of Power | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Star Spring | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Body Rune | 10/10 | 6.9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Calm Rune | 9/10 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| Order Rune | 1/10 | 5 | 5 | |||||||||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Disarming Rake | 7/10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||
| Decree of Focus | 7/10 | 1.7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Alpha Strike | 7/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Decree of Strength | 6/10 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Sabotage | 6/10 | 1.3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Not So Fast | 5/10 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Ruin Runner | 5/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Tomb-Raider Barbara | 4/10 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Fiora, Peerless | 3/10 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Onslaught | 2/10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Rampage | 2/10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Disposal Order | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Gangplank, Naval | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Nami, Headstrong | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Salvage | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Elnuk Herd | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Adaptatron | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Ambessa, Respected and Feared | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Back Off | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| First Mate | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Grim Resolve | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Lonely Poro | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Mageseeker Warden | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Vilemaw | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Zhonya's Hourglass | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
1 core card · Point at or tap a card name to see it.