Compare decks
11 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Master Yi 1 · Forg0 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 3-4 · MiszaVonBreslau Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 9-16 · Viprux Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · GLT TSAR Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · Botlaner Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · kouga87 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · Erap Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · ObsJohnny Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · Arneej Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · adrieeex3 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Ambessa 17-32 · HweatBread TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 10/11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ambessa, Matriarch of War | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Punch First | 11/11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rengar, Trophy Hunter | 11/11 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| First Mate | 11/11 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Rampage | 11/11 | 1.9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Ruin Runner | 11/11 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Charm | 10/11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Defy | 10/11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Discipline | 10/11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Scuttle Crab | 10/11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Lonely Poro | 10/11 | 2.8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Pit Rookie | 10/11 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| En Garde | 9/11 | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Sabotage | 9/11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Onslaught | 9/11 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Zhonya's Hourglass | 8/11 | 1.6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| Alpha Strike | 5/11 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Akali, Silent | 3/11 | 1.7 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| Back Off | 3/11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Tomb-Raider Barbara | 2/11 | 2.5 | 2 | 3 | |||||||||
| Grim Resolve | 2/11 | 1.5 | 1 | 2 | |||||||||
| Not So Fast | 2/11 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Trinity Force | 2/11 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Legion Marauder | 1/11 | 3 | 3 | ||||||||||
| Noxian Emissary | 1/11 | 3 | 3 | ||||||||||
| Guttural Roar | 1/11 | 2 | 2 | ||||||||||
| Kayle, Justified | 1/11 | 2 | 2 | ||||||||||
| Ki Barrier | 1/11 | 2 | 2 | ||||||||||
| Sacrifice | 1/11 | 2 | 2 | ||||||||||
| Soaring Scout | 1/11 | 2 | 2 | ||||||||||
| Tactical Retreat | 1/11 | 2 | 2 | ||||||||||
| Vi, Peacekeeper | 1/11 | 2 | 2 | ||||||||||
| Block | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Elnuk Herd | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Here to Help | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Irelia, Fervent | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Kinkou Initiate | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Nami, Headstrong | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Nidalee, Cat Form | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Primal Strength | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Repulse | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Sterak's Gage | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Twilight Shroud | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Battlefields | 3 | ||||||||||||
| Emperor's Dais | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Seat of Power | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Star Spring | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Body Rune | 11/11 | 6.9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Calm Rune | 10/11 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Order Rune | 1/11 | 5 | 5 | ||||||||||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Focus | 8/11 | 1.9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
| Alpha Strike | 8/11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Disarming Rake | 7/11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
| Decree of Strength | 6/11 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Sabotage | 6/11 | 1.3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Not So Fast | 6/11 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Ruin Runner | 6/11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Fiora, Peerless | 4/11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Tomb-Raider Barbara | 4/11 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Onslaught | 2/11 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Rampage | 2/11 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Disposal Order | 1/11 | 3 | 3 | ||||||||||
| Gangplank, Naval | 1/11 | 3 | 3 | ||||||||||
| Nami, Headstrong | 1/11 | 3 | 3 | ||||||||||
| Salvage | 1/11 | 3 | 3 | ||||||||||
| Elnuk Herd | 1/11 | 2 | 2 | ||||||||||
| Adaptatron | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Ambessa, Respected and Feared | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Back Off | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| First Mate | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Grim Resolve | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Helm of Suppression | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Lonely Poro | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Mageseeker Warden | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Vilemaw | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Wind Wall | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
| Zhonya's Hourglass | 1/11 | 1 | 1 | ||||||||||
1 core card · Point at or tap a card name to see it.