Comparer des decks
8 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Master Yi 1 · Forg0 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 3-4 · MiszaVonBreslau Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 9-16 · Viprux Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · GLT TSAR Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · Botlaner Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · kouga87 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · Erap Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · ObsJohnny Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 8/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Charm | 8/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Defy | 8/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 8/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Punch First | 8/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rengar, Trophy Hunter | 8/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scuttle Crab | 8/8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pit Rookie | 8/8 | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Lonely Poro | 8/8 | 2,8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| First Mate | 8/8 | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Ruin Runner | 8/8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rampage | 8/8 | 1,6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| En Garde | 7/8 | 2,3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| Zhonya's Hourglass | 7/8 | 1,6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Onslaught | 7/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Sabotage | 6/8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| Alpha Strike | 3/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Back Off | 3/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Tomb-Raider Barbara | 2/8 | 2,5 | 2 | 3 | ||||||
| Akali, Silent | 2/8 | 1,5 | 1 | 2 | ||||||
| Grim Resolve | 2/8 | 1,5 | 1 | 2 | ||||||
| Not So Fast | 2/8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Trinity Force | 2/8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Block | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Elnuk Herd | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Here to Help | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Nami, Headstrong | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Primal Strength | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Sterak's Gage | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Twilight Shroud | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Champs de bataille | 3 | |||||||||
| Emperor's Dais | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Seat of Power | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Star Spring | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Body Rune | 8/8 | 6,9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Calm Rune | 8/8 | 5,1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Focus | 6/8 | 1,8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| Not So Fast | 6/8 | 1,2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Alpha Strike | 6/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Disarming Rake | 5/8 | 1,8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| Fiora, Peerless | 4/8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Decree of Strength | 4/8 | 1,5 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Sabotage | 4/8 | 1,5 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Tomb-Raider Barbara | 4/8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Ruin Runner | 4/8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Rampage | 2/8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Nami, Headstrong | 1/8 | 3 | 3 | |||||||
| Elnuk Herd | 1/8 | 2 | 2 | |||||||
| Adaptatron | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| First Mate | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Grim Resolve | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Helm of Suppression | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Lonely Poro | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Mageseeker Warden | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Onslaught | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Vilemaw | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Wind Wall | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
| Zhonya's Hourglass | 1/8 | 1 | 1 | |||||||
8 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.