Comparer des decks
6 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Master Yi 1 · Forg0 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 3-4 · MiszaVonBreslau Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 9-16 · Viprux Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · GLT TSAR Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · kouga87 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Lucian 33-64 · KŁY Hromek Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 5/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Lucian, Purifier | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Pit Rookie | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Punch First | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| First Mate | 6/6 | 2,3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Ruin Runner | 6/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Charm | 5/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Defy | 5/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Discipline | 5/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Rengar, Trophy Hunter | 5/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Scuttle Crab | 5/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Lonely Poro | 5/6 | 2,6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| En Garde | 5/6 | 2,4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Rampage | 5/6 | 1,6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Zhonya's Hourglass | 5/6 | 1,6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Sabotage | 4/6 | 1,8 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Onslaught | 4/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Akali, Silent | 2/6 | 1,5 | 1 | 2 | ||||
| Alpha Strike | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Back Off | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Not So Fast | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Doran's Blade | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Irresistible Faefolk | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Kai'Sa, Survivor | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Kinkou Initiate | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Long Sword | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Noxus Hopeful | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Blighted Battleaxe | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Falling Star | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Ferrous Forerunner | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Relentless Pursuit | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Tomb-Raider Barbara | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Block | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Elnuk Herd | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Grim Resolve | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Here to Help | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Nami, Headstrong | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Sterak's Gage | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Trinity Force | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Twilight Shroud | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Champs de bataille | 3 | |||||||
| Emperor's Dais | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Seat of Power | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Star Spring | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Body Rune | 6/6 | 6,7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Calm Rune | 5/6 | 5,2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| Fury Rune | 1/6 | 6 | 6 | |||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Sabotage | 4/6 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| Not So Fast | 4/6 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Decree of Strength | 3/6 | 1,7 | 1 | 2 | 2 | |||
| Disarming Rake | 3/6 | 1,7 | 2 | 1 | 2 | |||
| Decree of Focus | 3/6 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | |||
| Rampage | 3/6 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | |||
| Tomb-Raider Barbara | 3/6 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | |||
| Alpha Strike | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Fiora, Peerless | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Ruin Runner | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Nami, Headstrong | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Akshan, Mischievous | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Brittle Steel | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Elnuk Herd | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Undying Legion | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Adaptatron | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| First Mate | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Grim Resolve | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Lonely Poro | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Mageseeker Warden | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Onslaught | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Repulse | 1/6 | 1 | 1 | |||||
3 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.