Comparer des decks
10 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Master Yi 1 · Forg0 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 3-4 · MiszaVonBreslau Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 9-16 · Viprux Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · GLT TSAR Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Kha'Zix 17-32 · Azanna Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · Botlaner Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · kouga87 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Kha'Zix 17-32 · YBE yngGosu Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · ObsJohnny Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · Arneej Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 8/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kha'Zix, Voidreaver | 2/10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Punch First | 10/10 | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rengar, Trophy Hunter | 10/10 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Rampage | 10/10 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Onslaught | 9/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Charm | 8/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Defy | 8/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Discipline | 8/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Scuttle Crab | 8/10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Pit Rookie | 8/10 | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Lonely Poro | 8/10 | 2,8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| First Mate | 8/10 | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
| Ruin Runner | 8/10 | 1,9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Sabotage | 8/10 | 1,8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| En Garde | 7/10 | 2,3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
| Zhonya's Hourglass | 7/10 | 1,7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Grim Resolve | 3/10 | 1,7 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| Alpha Strike | 3/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Back Off | 3/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Irresistible Faefolk | 2/10 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Shadow Order Disciple | 2/10 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Void Assault | 2/10 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Fizz, Trickster | 2/10 | 2,5 | 2 | 3 | ||||||||
| Tomb-Raider Barbara | 2/10 | 2,5 | 2 | 3 | ||||||||
| Star-Crossed | 2/10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Tail-Cloaked Matriarch | 2/10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Traveling Merchant | 2/10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Up from the Deep | 2/10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Zed, Without a Sound | 2/10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Akali, Silent | 2/10 | 1,5 | 1 | 2 | ||||||||
| Not So Fast | 2/10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Pyke, Returned | 2/10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Ride the Wind | 2/10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Trinity Force | 2/10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Kinkou Initiate | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Tornado Warrior | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Vex, Apathetic | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Block | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Elnuk Herd | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Evelynn, Entrancing | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Gust | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Hard Bargain | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Here to Help | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Irelia, Fervent | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Nami, Headstrong | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Primal Strength | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Sterak's Gage | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Switcheroo | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Twilight Shroud | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Champs de bataille | 3 | |||||||||||
| Emperor's Dais | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Seat of Power | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Star Spring | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Body Rune | 10/10 | 6,7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Calm Rune | 8/10 | 5,1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||
| Chaos Rune | 2/10 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Strength | 7/10 | 1,6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| Sabotage | 7/10 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| Decree of Focus | 6/10 | 1,8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
| Alpha Strike | 6/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Disarming Rake | 5/10 | 1,6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| Not So Fast | 5/10 | 1,2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Tomb-Raider Barbara | 4/10 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Ruin Runner | 4/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Fiora, Peerless | 3/10 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Onslaught | 3/10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Gust | 2/10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Rampage | 2/10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Ravenbloom Prefect | 2/10 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Nami, Headstrong | 1/10 | 3 | 3 | |||||||||
| Elnuk Herd | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Unyielding Spirit | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Vex, Apathetic | 1/10 | 2 | 2 | |||||||||
| Abandon | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Acceptable Losses | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Adaptatron | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Akshan, Mischievous | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Back Off | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| First Mate | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Grim Resolve | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Hard Bargain | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Helm of Suppression | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Lonely Poro | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Mageseeker Warden | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Rebuke | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Vilemaw | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Wind Wall | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
| Zhonya's Hourglass | 1/10 | 1 | 1 | |||||||||
Aucune carte n'est jouée de la même façon par tous les decks. · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.