Comparer des decks
3 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Master Yi 1 · Forg0 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · kouga87 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Ambessa 17-32 · HweatBread TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Ambessa, Matriarch of War | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | ||
| Punch First | 3/3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rengar, Trophy Hunter | 3/3 | 2,7 | 3 | 3 | 2 |
| Rampage | 3/3 | 2,3 | 2 | 2 | 3 |
| Ruin Runner | 3/3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| First Mate | 3/3 | 1,7 | 2 | 1 | 2 |
| Sabotage | 3/3 | 1,7 | 2 | 1 | 2 |
| Onslaught | 3/3 | 1,3 | 1 | 1 | 2 |
| Charm | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Defy | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Discipline | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| En Garde | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Pit Rookie | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Scuttle Crab | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Lonely Poro | 2/3 | 2,5 | 2 | 3 | |
| Zhonya's Hourglass | 2/3 | 1,5 | 1 | 2 | |
| Legion Marauder | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Noxian Emissary | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Guttural Roar | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Kayle, Justified | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Ki Barrier | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Sacrifice | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Soaring Scout | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Tactical Retreat | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Vi, Peacekeeper | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Akali, Silent | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Alpha Strike | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Back Off | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Here to Help | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Kinkou Initiate | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Nami, Headstrong | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Nidalee, Cat Form | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Repulse | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Twilight Shroud | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Champs de bataille | 3 | ||||
| Emperor's Dais | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Seat of Power | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Star Spring | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Runes | 12 | 12 | 12 | ||
| Body Rune | 3/3 | 6,7 | 7 | 6 | 7 |
| Calm Rune | 2/3 | 5,5 | 5 | 6 | |
| Order Rune | 1/3 | 5 | 5 | ||
| Side | 10 | 10 | 10 | ||
| Disarming Rake | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Decree of Strength | 2/3 | 1,5 | 1 | 2 | |
| Not So Fast | 2/3 | 1,5 | 2 | 1 | |
| Disposal Order | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Gangplank, Naval | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Salvage | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Fiora, Peerless | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Sabotage | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Adaptatron | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Ambessa, Respected and Feared | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Decree of Focus | 1/3 | 1 | 1 | ||
| First Mate | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Grim Resolve | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Mageseeker Warden | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Tomb-Raider Barbara | 1/3 | 1 | 1 | ||
2 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.