Comparer des decks
5 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Master Yi 1 · Forg0 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · kouga87 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · Erap Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · ObsJohnny Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · adrieeex3 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 5/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Charm | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Defy | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Punch First | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rengar, Trophy Hunter | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scuttle Crab | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lonely Poro | 5/5 | 2,8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pit Rookie | 5/5 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| En Garde | 5/5 | 2,4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| First Mate | 5/5 | 2,4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Rampage | 5/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Ruin Runner | 5/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sabotage | 5/5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Onslaught | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Alpha Strike | 3/5 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | ||
| Zhonya's Hourglass | 3/5 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Akali, Silent | 2/5 | 1,5 | 1 | 2 | |||
| Tomb-Raider Barbara | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Back Off | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Here to Help | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Nami, Headstrong | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Trinity Force | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Twilight Shroud | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Champs de bataille | 3 | ||||||
| Emperor's Dais | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Seat of Power | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Star Spring | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Body Rune | 5/5 | 6,8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Calm Rune | 5/5 | 5,2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Disarming Rake | 4/5 | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Decree of Focus | 4/5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Not So Fast | 4/5 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Fiora, Peerless | 3/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Decree of Strength | 3/5 | 1,7 | 1 | 2 | 2 | ||
| Alpha Strike | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ruin Runner | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Sabotage | 2/5 | 1,5 | 2 | 1 | |||
| Adaptatron | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| First Mate | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Grim Resolve | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Helm of Suppression | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Mageseeker Warden | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Tomb-Raider Barbara | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Wind Wall | 1/5 | 1 | 1 | ||||
8 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.