Comparer des decks
4 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Master Yi 1 · Forg0 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 9-16 · Viprux Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · Erap Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · ObsJohnny Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 4/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Charm | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Defy | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Pit Rookie | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Punch First | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rengar, Trophy Hunter | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scuttle Crab | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| First Mate | 4/4 | 2,8 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Lonely Poro | 4/4 | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| En Garde | 4/4 | 2,3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Ruin Runner | 4/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rampage | 4/4 | 1,5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Sabotage | 3/4 | 2,3 | 2 | 3 | 2 | |
| Zhonya's Hourglass | 3/4 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | |
| Onslaught | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Akali, Silent | 2/4 | 1,5 | 1 | 2 | ||
| Alpha Strike | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Trinity Force | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Tomb-Raider Barbara | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Back Off | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Grim Resolve | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Twilight Shroud | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Champs de bataille | 3 | |||||
| Emperor's Dais | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Seat of Power | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Star Spring | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Body Rune | 4/4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Calm Rune | 4/4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Fiora, Peerless | 4/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Not So Fast | 4/4 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Decree of Focus | 3/4 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| Alpha Strike | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Disarming Rake | 2/4 | 2,5 | 2 | 3 | ||
| Tomb-Raider Barbara | 2/4 | 1,5 | 1 | 2 | ||
| Ruin Runner | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Sabotage | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Decree of Strength | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Helm of Suppression | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Lonely Poro | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Mageseeker Warden | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Onslaught | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Wind Wall | 1/4 | 1 | 1 | |||
12 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.