Compare decks
4 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Master Yi 1 · Forg0 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 9-16 · Viprux Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · Botlaner Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Lucian 33-64 · KŁY Hromek Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Lucian, Purifier | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Punch First | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| First Mate | 4/4 | 2.8 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Pit Rookie | 4/4 | 2.8 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Ruin Runner | 4/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Charm | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Defy | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Discipline | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Rengar, Trophy Hunter | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Scuttle Crab | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Lonely Poro | 3/4 | 2.3 | 2 | 2 | 3 | |
| Sabotage | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Rampage | 3/4 | 1.7 | 2 | 1 | 2 | |
| Zhonya's Hourglass | 3/4 | 1.7 | 1 | 2 | 2 | |
| En Garde | 2/4 | 2.5 | 3 | 2 | ||
| Akali, Silent | 2/4 | 1.5 | 1 | 2 | ||
| Grim Resolve | 2/4 | 1.5 | 1 | 2 | ||
| Back Off | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Onslaught | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Doran's Blade | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Irresistible Faefolk | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Kai'Sa, Survivor | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Kinkou Initiate | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Long Sword | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Noxus Hopeful | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Blighted Battleaxe | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Falling Star | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ferrous Forerunner | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Relentless Pursuit | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Alpha Strike | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Primal Strength | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Trinity Force | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Twilight Shroud | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Battlefields | 3 | |||||
| Emperor's Dais | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Seat of Power | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Star Spring | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Body Rune | 4/4 | 6.8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| Calm Rune | 3/4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Fury Rune | 1/4 | 6 | 6 | |||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Tomb-Raider Barbara | 3/4 | 1.7 | 1 | 2 | 2 | |
| Sabotage | 3/4 | 1.3 | 2 | 1 | 1 | |
| Fiora, Peerless | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Decree of Focus | 2/4 | 1.5 | 1 | 2 | ||
| Disarming Rake | 2/4 | 1.5 | 2 | 1 | ||
| Not So Fast | 2/4 | 1.5 | 2 | 1 | ||
| Alpha Strike | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Decree of Strength | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Akshan, Mischievous | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Brittle Steel | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Rampage | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Undying Legion | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Lonely Poro | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Mageseeker Warden | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Onslaught | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Repulse | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vilemaw | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Zhonya's Hourglass | 1/4 | 1 | 1 | |||
2 core cards · Point at or tap a card name to see it.