Compare decks
5 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Master Yi 1 · Forg0 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 9-16 · Viprux Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · GLT TSAR Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · Arneej Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Ambessa 17-32 · HweatBread TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ambessa, Matriarch of War | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Punch First | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rengar, Trophy Hunter | 5/5 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| First Mate | 5/5 | 2.6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Rampage | 5/5 | 1.8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Ruin Runner | 5/5 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Charm | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Defy | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Discipline | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Pit Rookie | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Scuttle Crab | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Lonely Poro | 4/5 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| En Garde | 4/5 | 2.3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Zhonya's Hourglass | 4/5 | 1.8 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Onslaught | 4/5 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Sabotage | 3/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Alpha Strike | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Akali, Silent | 2/5 | 1.5 | 1 | 2 | |||
| Not So Fast | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Legion Marauder | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Noxian Emissary | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Guttural Roar | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Kayle, Justified | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Ki Barrier | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Sacrifice | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Soaring Scout | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Tactical Retreat | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Vi, Peacekeeper | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Back Off | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Elnuk Herd | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Grim Resolve | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Irelia, Fervent | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Kinkou Initiate | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Nidalee, Cat Form | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Repulse | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Sterak's Gage | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Trinity Force | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Twilight Shroud | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Battlefields | 3 | ||||||
| Emperor's Dais | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Seat of Power | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Star Spring | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Body Rune | 5/5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Calm Rune | 4/5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Order Rune | 1/5 | 5 | 5 | ||||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Focus | 3/5 | 1.3 | 1 | 1 | 2 | ||
| Not So Fast | 3/5 | 1.3 | 2 | 1 | 1 | ||
| Alpha Strike | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Disarming Rake | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Fiora, Peerless | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Sabotage | 2/5 | 1.5 | 2 | 1 | |||
| Tomb-Raider Barbara | 2/5 | 1.5 | 1 | 2 | |||
| Decree of Strength | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Onslaught | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ruin Runner | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Disposal Order | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Gangplank, Naval | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Nami, Headstrong | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Salvage | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Elnuk Herd | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Ambessa, Respected and Feared | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Back Off | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Lonely Poro | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Mageseeker Warden | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Rampage | 1/5 | 1 | 1 | ||||
2 core cards · Point at or tap a card name to see it.