Comparer des decks
6 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Master Yi 1 · Forg0 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 9-16 · Viprux Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · GLT TSAR Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · Botlaner Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · ObsJohnny Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Ambessa 17-32 · HweatBread TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 5/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ambessa, Matriarch of War | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Punch First | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rengar, Trophy Hunter | 6/6 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| First Mate | 6/6 | 2,7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Ruin Runner | 6/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rampage | 6/6 | 1,7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Charm | 5/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Defy | 5/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Discipline | 5/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Scuttle Crab | 5/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Pit Rookie | 5/6 | 2,8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| Lonely Poro | 5/6 | 2,6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Onslaught | 5/6 | 1,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| En Garde | 4/6 | 2,3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| Sabotage | 4/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Zhonya's Hourglass | 4/6 | 1,8 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Akali, Silent | 2/6 | 1,5 | 1 | 2 | ||||
| Grim Resolve | 2/6 | 1,5 | 1 | 2 | ||||
| Alpha Strike | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Back Off | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Not So Fast | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Trinity Force | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Legion Marauder | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Noxian Emissary | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Tomb-Raider Barbara | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Guttural Roar | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Kayle, Justified | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Ki Barrier | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Sacrifice | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Soaring Scout | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Tactical Retreat | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Vi, Peacekeeper | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Elnuk Herd | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Kinkou Initiate | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Nidalee, Cat Form | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Primal Strength | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Repulse | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Sterak's Gage | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Twilight Shroud | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Champs de bataille | 3 | |||||||
| Emperor's Dais | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Seat of Power | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Star Spring | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Body Rune | 6/6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Calm Rune | 5/6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Order Rune | 1/6 | 5 | 5 | |||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Focus | 4/6 | 1,8 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
| Not So Fast | 4/6 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Alpha Strike | 4/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Fiora, Peerless | 3/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Tomb-Raider Barbara | 3/6 | 1,7 | 1 | 2 | 2 | |||
| Disarming Rake | 2/6 | 1,5 | 2 | 1 | ||||
| Sabotage | 2/6 | 1,5 | 2 | 1 | ||||
| Decree of Strength | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Ruin Runner | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Disposal Order | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Gangplank, Naval | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Nami, Headstrong | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Salvage | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Elnuk Herd | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Ambessa, Respected and Feared | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Helm of Suppression | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Lonely Poro | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Mageseeker Warden | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Onslaught | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Rampage | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Vilemaw | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Wind Wall | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Zhonya's Hourglass | 1/6 | 1 | 1 | |||||
3 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.