Compare decks
6 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Master Yi 1 · Forg0 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Vex 3-4 · MFKaztec Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 3-4 · MiszaVonBreslau Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · Botlaner Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · ObsJohnny Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Lillia 33-64 · Bunny From West Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 4/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Lillia, Bashful Bloom | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Vex, Gloomist | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 6/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Charm | 6/6 | 2.7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Scuttle Crab | 6/6 | 2.3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Lonely Poro | 5/6 | 2.6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Punch First | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Rengar, Trophy Hunter | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Pit Rookie | 4/6 | 2.8 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| First Mate | 4/6 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| En Garde | 4/6 | 2.3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ruin Runner | 4/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Sabotage | 4/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Rampage | 4/6 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| Zhonya's Hourglass | 4/6 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Onslaught | 4/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Tomb-Raider Barbara | 2/6 | 2.5 | 2 | 3 | ||||
| Back Off | 2/6 | 1.5 | 2 | 1 | ||||
| Akali, Silent | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Twilight Shroud | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Mask of Foresight | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Ravenbloom Student | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Smoke and Mirrors | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Sprite Burst | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Sprite Fountain | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Steel Paws | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Stupefy | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Tornado Warrior | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Ahri, Alluring | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Boots of Swiftness | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Evelynn, Entrancing | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Grim Resolve | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Kharox | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Star-Crossed | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Switcheroo | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Tideturner | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Alpha Strike | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Astral Heron | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Block | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Brutalizer | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Edge of Night | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Heart of Dark Ice | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Last Stand | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Lilting Lullaby | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Mutated Mouser | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Primal Strength | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Rebuke | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Sona, Harmonious | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Thousand-Tailed Watcher | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Trinity Force | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Unchecked Power | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Wind Wall | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Battlefields | 3 | |||||||
| Emperor's Dais | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Seat of Power | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Star Spring | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 6/6 | 5.3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Body Rune | 4/6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Chaos Rune | 1/6 | 6 | 6 | |||||
| Mind Rune | 1/6 | 6 | 6 | |||||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Focus | 6/6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Tomb-Raider Barbara | 5/6 | 1.6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Decree of Strength | 3/6 | 1.3 | 1 | 2 | 1 | |||
| Disarming Rake | 3/6 | 1.3 | 2 | 1 | 1 | |||
| Alpha Strike | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Fiora, Peerless | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Not So Fast | 2/6 | 1.5 | 2 | 1 | ||||
| Ruin Runner | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Sabotage | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Decree of Insight | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Gust | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Pickpocket | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Ravenbloom Prefect | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Sneaky Deckhand | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Helm of Suppression | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Lilting Lullaby | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Mageseeker Warden | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Rampage | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Vilemaw | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Wind Wall | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Zhonya's Hourglass | 1/6 | 1 | 1 | |||||
2 core cards · Point at or tap a card name to see it.