Comparer des decks
7 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Master Yi 1 · Forg0 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Vex 3-4 · MFKaztec Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 9-16 · Viprux Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 17-32 · Botlaner Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Azir 17-32 · poisonousberry96 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Master Yi 33-64 · ObsJohnny Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × | Irelia 33-64 · YBE macieksik Riftbound Challenge 2 · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 4/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Azir, Emperor of the Sands | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Irelia, Blade Dancer | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Vex, Gloomist | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 7/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 7/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scuttle Crab | 6/7 | 2,7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Charm | 5/7 | 2,8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Zhonya's Hourglass | 5/7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Punch First | 4/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Rengar, Trophy Hunter | 4/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| First Mate | 4/7 | 2,8 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
| Pit Rookie | 4/7 | 2,8 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||
| Lonely Poro | 4/7 | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| En Garde | 4/7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
| Ruin Runner | 4/7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Back Off | 4/7 | 1,8 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| Rampage | 4/7 | 1,5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| Sabotage | 3/7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Onslaught | 3/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Tideturner | 2/7 | 2,5 | 2 | 3 | |||||
| Astral Heron | 2/7 | 2 | 1 | 3 | |||||
| Boots of Swiftness | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Star-Crossed | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Switcheroo | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Akali, Silent | 2/7 | 1,5 | 1 | 2 | |||||
| Grim Resolve | 2/7 | 1,5 | 1 | 2 | |||||
| Edge of Night | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Not So Fast | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Rebuke | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Trinity Force | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Arise! | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| B.F. Sword | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Brutalizer | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Defiant Dance | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Doran's Shield | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Eye of the Herald | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Guards! | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Hand Hammer | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Hidden Blade | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Soul Sword | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Steel Paws | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Stellacorn Herder | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Tomb-Raider Barbara | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Tornado Warrior | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Ahri, Alluring | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Deathgrip | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Evelynn, Entrancing | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Kharox | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Alpha Strike | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Flash | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Gust | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Mutated Mouser | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Primal Strength | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Pyke, Returned | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Ride the Wind | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Sona, Harmonious | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Twilight Shroud | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Vex, Apathetic | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Vi, Peacekeeper | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Wind Wall | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Champs de bataille | 3 | ||||||||
| Emperor's Dais | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Seat of Power | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Star Spring | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 7/7 | 5,4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
| Body Rune | 4/7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| Chaos Rune | 2/7 | 6,5 | 6 | 7 | |||||
| Order Rune | 1/7 | 5 | 5 | ||||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Tomb-Raider Barbara | 6/7 | 1,5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Decree of Focus | 5/7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Fiora, Peerless | 3/7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Not So Fast | 3/7 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Alpha Strike | 3/7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Ravenbloom Prefect | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Disarming Rake | 2/7 | 1,5 | 2 | 1 | |||||
| Gust | 2/7 | 1,5 | 2 | 1 | |||||
| Sabotage | 2/7 | 1,5 | 2 | 1 | |||||
| Decree of Strength | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Decree of Unity | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Salvage | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Sneaky Deckhand | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Abandon | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Adaptatron | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Ashe, Focused | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Helm of Suppression | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Lonely Poro | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Mageseeker Warden | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Onslaught | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Rebuke | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Ruin Runner | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Star-Crossed | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Twilight Shroud | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Vex, Apathetic | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Vi, Peacekeeper | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Vilemaw | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Wind Wall | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Zhonya's Hourglass | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
2 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.