Comparer des decks
5 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Master Yi 1 · Forg0 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Vex 3-4 · MFKaztec Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Kennen 5-8 · BarelyRoss Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Irelia 5-8 · RizaHawkseye Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Irelia 5-8 · F2ng Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Blade Dancer | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Kennen, Heart of the Tempest | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Vex, Gloomist | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Discipline | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Tideturner | 4/5 | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Star-Crossed | 4/5 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Switcheroo | 4/5 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Charm | 3/5 | 2,3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Scuttle Crab | 3/5 | 2,3 | 3 | 1 | 3 | ||
| Boots of Swiftness | 3/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Zhonya's Hourglass | 3/5 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| Ride the Wind | 3/5 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | ||
| Defiant Dance | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| En Garde | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Stellacorn Herder | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Tornado Warrior | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Astral Heron | 2/5 | 2 | 1 | 3 | |||
| Lonely Poro | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Akali, Silent | 2/5 | 1,5 | 1 | 2 | |||
| Back Off | 2/5 | 1,5 | 2 | 1 | |||
| Flash | 2/5 | 1,5 | 1 | 2 | |||
| Rebuke | 2/5 | 1,5 | 1 | 2 | |||
| Edge of Night | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Gust | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Twilight Shroud | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Vex, Apathetic | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Lightning Rush | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Pit Rookie | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Punch First | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Rengar, Trophy Hunter | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Rhasa the Sunderer | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Seal of Discord | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Shadow Order Disciple | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Steel Paws | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Tail-Cloaked Matriarch | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Traveling Merchant | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Ahri, Alluring | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Evelynn, Entrancing | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Ezreal, Prodigy | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| First Mate | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Fizz, Trickster | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Guardian Angel | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Gust Monk | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Kharox | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Last Rites | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Pyke, Returned | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Rampage | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Ruin Runner | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Sabotage | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Up from the Deep | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Abandon | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Alpha Strike | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Existential Dread | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Hard Bargain | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Mutated Mouser | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Onslaught | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Salvage | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Sona, Harmonious | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Wind Wall | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Champs de bataille | 3 | 1 | |||||
| Emperor's Dais | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Seat of Power | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Star Spring | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Sunken Temple | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Chaos Rune | 4/5 | 6,8 | 6 | 9 | 6 | 6 | |
| Calm Rune | 4/5 | 5,8 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| Body Rune | 1/5 | 7 | 7 | ||||
| Order Rune | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Focus | 3/5 | 1,7 | 1 | 2 | 2 | ||
| Ravenbloom Prefect | 3/5 | 1,7 | 2 | 1 | 2 | ||
| Gust | 3/5 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | ||
| Star-Crossed | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vex, Apathetic | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Disarming Rake | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Adaptatron | 2/5 | 1,5 | 2 | 1 | |||
| Not So Fast | 2/5 | 1,5 | 2 | 1 | |||
| Tomb-Raider Barbara | 2/5 | 1,5 | 1 | 2 | |||
| Fiora, Peerless | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Sneaky Deckhand | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Baron Nashor | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Crumbling Sands | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Decree of Strength | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Existential Dread | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Hard Bargain | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Invert Timelines | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Lacerate | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Mageseeker Warden | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Salvage | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Switcheroo | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Up from the Deep | 1/5 | 1 | 1 | ||||
Aucune carte n'est jouée de la même façon par tous les decks. · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.