Comparer des decks
4 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Master Yi 1 · Forg0 Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Ornn 2 · IrishDante Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Lillia 3-4 · IsolationRB Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × | Kennen 5-8 · BarelyRoss Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 10/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kennen, Heart of the Tempest | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Lillia, Bashful Bloom | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ornn, Fire Below the Mountain | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Charm | 3/4 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| Discipline | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| En Garde | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Scuttle Crab | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Sprite Fountain | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Lonely Poro | 2/4 | 2,5 | 2 | 3 | ||
| Brutalizer | 2/4 | 2 | 3 | 1 | ||
| Mask of Foresight | 2/4 | 2 | 1 | 3 | ||
| Akali, Silent | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Twilight Shroud | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Clockwork Keeper | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Lightning Rush | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Patched Porobot | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Pit Crew | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Pit Rookie | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Poro Snax | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Punch First | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Ravenbloom Student | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Rengar, Trophy Hunter | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Rhasa the Sunderer | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Seal of Discord | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Seal of Focus | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Shadow Order Disciple | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Sprite Burst | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Sterak's Gage | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Stupefy | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Tail-Cloaked Matriarch | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Tornado Warrior | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Traveling Merchant | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Aspiring Engineer | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ezreal, Prodigy | 1/4 | 2 | 2 | |||
| First Mate | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Fizz, Trickster | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Guardian Angel | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Last Rites | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Rampage | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ruin Runner | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Sabotage | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Smoke and Mirrors | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Smoke Screen | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Star-Crossed | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Tideturner | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Up from the Deep | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Alpha Strike | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Cloth Armor | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Existential Dread | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Flash | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Heart of Dark Ice | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Janna, Savior | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Lecturing Yordle | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Onslaught | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ride the Wind | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Salvage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Switcheroo | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Thousand-Tailed Watcher | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Unchecked Power | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Zhonya's Hourglass | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Champs de bataille | 3 | |||||
| Emperor's Dais | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Seat of Power | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Star Spring | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 3/4 | 6,3 | 5 | 8 | 6 | |
| Mind Rune | 2/4 | 5 | 4 | 6 | ||
| Chaos Rune | 1/4 | 9 | 9 | |||
| Body Rune | 1/4 | 7 | 7 | |||
| Order Rune | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Disarming Rake | 3/4 | 2,7 | 2 | 3 | 3 | |
| Decree of Focus | 3/4 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | |
| Decree of Insight | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Not So Fast | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Charm | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Fiora, Peerless | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Decree of Strength | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Existential Dread | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Invert Timelines | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Lacerate | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Mageseeker Warden | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ravenbloom Prefect | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Riptide Rex | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Salvage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Smoke and Mirrors | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Star-Crossed | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Switcheroo | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Tomb-Raider Barbara | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Twilight Shroud | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vex, Apathetic | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Wind Wall | 1/4 | 1 | 1 | |||
Aucune carte n'est jouée de la même façon par tous les decks. · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.