Comparer des decks
4 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Kennen 5-8 · KeNY0 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Kennen 9-16 · Aris14 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Ambessa 17-32 · HweatBread TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Fiora 17-32 · Mebounds TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kennen, Heart of the Tempest | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ambessa, Matriarch of War | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Fiora, Grand Duelist | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Lightning Rush | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Nocturne, Horrifying | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Punch First | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Rhasa the Sunderer | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Ride the Wind | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Seal of Discord | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Stacked Deck | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Traveling Merchant | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| First Mate | 2/4 | 2,5 | 2 | 3 | ||
| Rampage | 2/4 | 2,5 | 3 | 2 | ||
| Treasure Hunter | 2/4 | 2,5 | 2 | 3 | ||
| Kinkou Initiate | 2/4 | 2 | 1 | 3 | ||
| Last Rites | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Shadow Order Disciple | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Switcheroo | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Baron Nashor | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Fizz, Trickster | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Flash | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Hard Bargain | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Star-Crossed | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| The Harrowing | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Tideturner | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Up from the Deep | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Legion Marauder | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Noxian Emissary | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Pit Rookie | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Sett, Brawler | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Spectral Matron | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Unsung Hero | 1/4 | 3 | 3 | |||
| B.F. Sword | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Baited Hook | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Call to Glory | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Divining Shells | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Guttural Roar | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Harnessed Dragon | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Hidden Blade | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Kayle, Justified | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ki Barrier | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Onslaught | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Rengar, Trophy Hunter | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Riposte | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ruin Runner | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Sabotage | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Sacrifice | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Soaring Scout | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Tactical Retreat | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Vi, Peacekeeper | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ambessa, The Wolf | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Deathgrip | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Decree of Unity | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Nidalee, Cat Form | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Pyke, Returned | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Repulse | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 4/4 | 4,5 | 3 | 3 | 5 | 7 |
| Chaos Rune | 2/4 | 9 | 9 | 9 | ||
| Body Rune | 2/4 | 6 | 7 | 5 | ||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Salvage | 4/4 | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Decree of Unity | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Fizz, Trickster | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ravenbloom Prefect | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rebuke | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Star-Crossed | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Disposal Order | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Gangplank, Naval | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Ashe, Focused | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Abandon | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ambessa, Respected and Feared | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Challenge | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Hard Bargain | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rampage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Sabotage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vi, Peacekeeper | 1/4 | 1 | 1 | |||
Aucune carte n'est jouée de la même façon par tous les decks. · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.