Compare decks
4 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Kennen 5-8 · KeNY0 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Irelia 9-16 · SNDR Baconator TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Kennen 9-16 · Aris14 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Irelia 17-32 · boundtomisplay TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Blade Dancer | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kennen, Heart of the Tempest | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Stacked Deck | 4/4 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Ride the Wind | 4/4 | 2.5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Tideturner | 4/4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Flash | 4/4 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Fizz, Trickster | 4/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Star-Crossed | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Defiant Dance | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Defy | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Discipline | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Lightning Rush | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Nocturne, Horrifying | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Rhasa the Sunderer | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Seal of Discord | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Stellacorn Herder | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Traveling Merchant | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Boots of Swiftness | 2/4 | 2.5 | 3 | 2 | ||
| Treasure Hunter | 2/4 | 2.5 | 2 | 3 | ||
| Charm | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| En Garde | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Guardian Angel | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Last Rites | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Shadow Order Disciple | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Switcheroo | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Akali, Silent | 2/4 | 1.5 | 2 | 1 | ||
| Baron Nashor | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Hard Bargain | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pyke, Returned | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| The Harrowing | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Up from the Deep | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Scuttle Crab | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Lonely Poro | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Adaptatron | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Decree of Unity | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust Monk | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rebuke | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Twilight Shroud | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Zhonya's Hourglass | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Chaos Rune | 4/4 | 7.5 | 9 | 6 | 9 | 6 |
| Calm Rune | 2/4 | 6 | 6 | 6 | ||
| Order Rune | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Gust | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Rebuke | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Star-Crossed | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Decree of Unity | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Pyke, Returned | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Salvage | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Adaptatron | 2/4 | 1.5 | 2 | 1 | ||
| Abandon | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Fizz, Trickster | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ravenbloom Prefect | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vex, Apathetic | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Akali, Silent | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Decree of Focus | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Hard Bargain | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Twilight Shroud | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vi, Peacekeeper | 1/4 | 1 | 1 | |||
1 core card · Point at or tap a card name to see it.