Compare decks
3 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Kennen 5-8 · KeNY0 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Irelia 9-16 · SauceToss TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Irelia 9-16 · SNDR Baconator TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Blade Dancer | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Kennen, Heart of the Tempest | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | ||
| Stacked Deck | 3/3 | 2.7 | 3 | 2 | 3 |
| Ride the Wind | 3/3 | 2.3 | 3 | 2 | 2 |
| Tideturner | 3/3 | 2.3 | 1 | 3 | 3 |
| Fizz, Trickster | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Flash | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Defiant Dance | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Defy | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Discipline | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Stellacorn Herder | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Boots of Swiftness | 2/3 | 2.5 | 2 | 3 | |
| Charm | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| En Garde | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Guardian Angel | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Akali, Silent | 2/3 | 1.5 | 1 | 2 | |
| Not So Fast | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Star-Crossed | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Twilight Shroud | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Find Your Center | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Lightning Rush | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Nocturne, Horrifying | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Rhasa the Sunderer | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Scuttle Crab | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Seal of Discord | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Traveling Merchant | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Last Rites | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Lonely Poro | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Shadow Order Disciple | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Switcheroo | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Treasure Hunter | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Baron Nashor | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Gust | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Gust Monk | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Hard Bargain | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Pyke, Returned | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Rebuke | 1/3 | 1 | 1 | ||
| The Harrowing | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Up from the Deep | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Runes | 12 | 12 | 12 | ||
| Chaos Rune | 3/3 | 7 | 9 | 6 | 6 |
| Calm Rune | 2/3 | 6 | 6 | 6 | |
| Order Rune | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | ||
| Rebuke | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Adaptatron | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Abandon | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Not So Fast | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Vex, Apathetic | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Decree of Unity | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Pyke, Returned | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Salvage | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Up from the Deep | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Akali, Silent | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Decree of Focus | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Fizz, Trickster | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Gust | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Ravenbloom Prefect | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Star-Crossed | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Switcheroo | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Vi, Peacekeeper | 1/3 | 1 | 1 | ||
3 core cards · Point at or tap a card name to see it.