Comparer des decks
3 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Kennen 5-8 · KeNY0 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Rek'Sai 9-16 · CarmellasDad TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Kennen 9-16 · Aris14 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | ||
| Kennen, Heart of the Tempest | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Rek'Sai, Void Burrower | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | ||
| Lightning Rush | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Nocturne, Horrifying | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Rhasa the Sunderer | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Ride the Wind | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Seal of Discord | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Stacked Deck | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Traveling Merchant | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Treasure Hunter | 2/3 | 2,5 | 2 | 3 | |
| Last Rites | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Shadow Order Disciple | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Switcheroo | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Baron Nashor | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Fizz, Trickster | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Flash | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Hard Bargain | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Star-Crossed | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| The Harrowing | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Tideturner | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Up from the Deep | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Blood Rush | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Carrion Dredger | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Cull the Weak | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Faithful Manufactor | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Falling Star | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Honest Broker | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Noxian Emissary | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Noxus Hopeful | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Undertitan | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Void Rush | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Cleave | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Inferna | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Vanguard Captain | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Decree of Unity | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Gust | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Hidden Blade | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Pyke, Returned | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Rage Amplifier | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Vi, Peacekeeper | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Runes | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 3/3 | 4 | 3 | 6 | 3 |
| Chaos Rune | 2/3 | 9 | 9 | 9 | |
| Fury Rune | 1/3 | 6 | 6 | ||
| Side | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Unity | 3/3 | 1,7 | 2 | 1 | 2 |
| Salvage | 3/3 | 1,7 | 2 | 1 | 2 |
| Fizz, Trickster | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Ravenbloom Prefect | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Rebuke | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Star-Crossed | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Forge of the Future | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Abandon | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Against the Odds | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Brittle Steel | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Ferrous Forerunner | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Gust | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Hard Bargain | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Long Sword | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Vi, Peacekeeper | 1/3 | 1 | 1 | ||
Aucune carte n'est jouée de la même façon par tous les decks. · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.