Comparer des decks
3 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Ornn 5-8 · Mazi TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Irelia 17-32 · boundtomisplay TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Master Yi 17-32 · adrieeex3 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Blade Dancer | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Ornn, Fire Below the Mountain | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 3/3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scuttle Crab | 3/3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Charm | 3/3 | 2,3 | 2 | 2 | 3 |
| Discipline | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| En Garde | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Akali, Silent | 2/3 | 1,5 | 1 | 2 | |
| Guardian Angel | 2/3 | 1,5 | 1 | 2 | |
| Brutalizer | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Clockwork Keeper | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Defiant Dance | 1/3 | 3 | 3 | ||
| First Mate | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Lonely Poro | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Patched Porobot | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Pit Crew | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Poro Snax | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Punch First | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Rampage | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Rengar, Trophy Hunter | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Seal of Focus | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Sprite Fountain | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Stellacorn Herder | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Sterak's Gage | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Tideturner | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Alpha Strike | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Aspiring Engineer | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Boots of Swiftness | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Flash | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Mask of Foresight | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Pit Rookie | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Ride the Wind | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Ruin Runner | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Sabotage | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Stacked Deck | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Adaptatron | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Cloth Armor | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Fizz, Trickster | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Helm of Suppression | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Pyke, Returned | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Star-Crossed | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Zhonya's Hourglass | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Runes | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 3/3 | 6,3 | 8 | 6 | 5 |
| Body Rune | 1/3 | 7 | 7 | ||
| Chaos Rune | 1/3 | 6 | 6 | ||
| Mind Rune | 1/3 | 4 | 4 | ||
| Side | 10 | 10 | 10 | ||
| Disarming Rake | 2/3 | 2,5 | 2 | 3 | |
| Decree of Focus | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Not So Fast | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Decree of Insight | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Decree of Strength | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Pickpocket | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Pyke, Returned | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Abandon | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Adaptatron | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Akali, Silent | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Alpha Strike | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Guardian Angel | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Gust | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Ruin Runner | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Sabotage | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Star-Crossed | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Twilight Shroud | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Vex, Apathetic | 1/3 | 1 | 1 | ||
2 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.