Compare decks
4 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Ornn 5-8 · Mazi TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Irelia 9-16 · SauceToss TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Irelia 17-32 · boundtomisplay TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Master Yi 17-32 · adrieeex3 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Blade Dancer | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ornn, Fire Below the Mountain | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scuttle Crab | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Charm | 4/4 | 2.3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Discipline | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| En Garde | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Guardian Angel | 3/4 | 1.7 | 1 | 2 | 2 | |
| Akali, Silent | 3/4 | 1.3 | 1 | 1 | 2 | |
| Defiant Dance | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Stellacorn Herder | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Tideturner | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Boots of Swiftness | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ride the Wind | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Stacked Deck | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Flash | 2/4 | 1.5 | 1 | 2 | ||
| Fizz, Trickster | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Star-Crossed | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Brutalizer | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Clockwork Keeper | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Find Your Center | 1/4 | 3 | 3 | |||
| First Mate | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Lonely Poro | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Patched Porobot | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Pit Crew | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Poro Snax | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Punch First | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Rampage | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Rengar, Trophy Hunter | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Seal of Focus | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Sprite Fountain | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Sterak's Gage | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Alpha Strike | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Aspiring Engineer | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Mask of Foresight | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Pit Rookie | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ruin Runner | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Sabotage | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Adaptatron | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Cloth Armor | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Helm of Suppression | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Pyke, Returned | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Twilight Shroud | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Zhonya's Hourglass | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 4/4 | 6.3 | 8 | 6 | 6 | 5 |
| Chaos Rune | 2/4 | 6 | 6 | 6 | ||
| Body Rune | 1/4 | 7 | 7 | |||
| Mind Rune | 1/4 | 4 | 4 | |||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Not So Fast | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Disarming Rake | 2/4 | 2.5 | 2 | 3 | ||
| Decree of Focus | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Adaptatron | 2/4 | 1.5 | 2 | 1 | ||
| Abandon | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Akali, Silent | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vex, Apathetic | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Decree of Insight | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Decree of Strength | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Pickpocket | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Pyke, Returned | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Up from the Deep | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Alpha Strike | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Guardian Angel | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rebuke | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ruin Runner | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Sabotage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Star-Crossed | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Switcheroo | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Twilight Shroud | 1/4 | 1 | 1 | |||
2 core cards · Point at or tap a card name to see it.