Compare decks
5 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Ornn 5-8 · Mazi TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Irelia 9-16 · SauceToss TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Irelia 9-16 · SNDR Baconator TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Irelia 17-32 · boundtomisplay TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Master Yi 17-32 · adrieeex3 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Blade Dancer | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Ornn, Fire Below the Mountain | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Charm | 5/5 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Discipline | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Scuttle Crab | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| En Garde | 4/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Guardian Angel | 4/5 | 1.8 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Akali, Silent | 4/5 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Defiant Dance | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Stellacorn Herder | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Tideturner | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Boots of Swiftness | 3/5 | 2.3 | 2 | 3 | 2 | ||
| Stacked Deck | 3/5 | 2.3 | 2 | 3 | 2 | ||
| Ride the Wind | 3/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Flash | 3/5 | 1.3 | 1 | 1 | 2 | ||
| Fizz, Trickster | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Lonely Poro | 2/5 | 2.5 | 2 | 3 | |||
| Star-Crossed | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Twilight Shroud | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Brutalizer | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Clockwork Keeper | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Find Your Center | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| First Mate | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Patched Porobot | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Pit Crew | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Poro Snax | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Punch First | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Rampage | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Rengar, Trophy Hunter | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Seal of Focus | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Sprite Fountain | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Sterak's Gage | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Alpha Strike | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Aspiring Engineer | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Mask of Foresight | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Pit Rookie | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Ruin Runner | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Sabotage | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Adaptatron | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Cloth Armor | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Gust Monk | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Helm of Suppression | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Pyke, Returned | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Rebuke | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Zhonya's Hourglass | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 5/5 | 6.2 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Chaos Rune | 3/5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Body Rune | 1/5 | 7 | 7 | ||||
| Mind Rune | 1/5 | 4 | 4 | ||||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Not So Fast | 4/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Adaptatron | 3/5 | 1.7 | 2 | 2 | 1 | ||
| Decree of Focus | 3/5 | 1.7 | 2 | 1 | 2 | ||
| Vex, Apathetic | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Disarming Rake | 2/5 | 2.5 | 2 | 3 | |||
| Pyke, Returned | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Abandon | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Akali, Silent | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Gust | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Rebuke | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Decree of Insight | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Decree of Strength | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Pickpocket | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Up from the Deep | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Alpha Strike | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Guardian Angel | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Ruin Runner | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Sabotage | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Star-Crossed | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Switcheroo | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Twilight Shroud | 1/5 | 1 | 1 | ||||
1 core card · Point at or tap a card name to see it.