Comparer des decks
4 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | LeBlanc 5-8 · en jay eh TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Kennen 5-8 · KeNY0 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Kennen 9-16 · Aris14 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Fiora 17-32 · Mebounds TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kennen, Heart of the Tempest | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Fiora, Grand Duelist | 1/4 | 1 | 1 | |||
| LeBlanc, Deceiver | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Lightning Rush | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Nocturne, Horrifying | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Rhasa the Sunderer | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Ride the Wind | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Seal of Discord | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Stacked Deck | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Traveling Merchant | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Baited Hook | 2/4 | 2,5 | 3 | 2 | ||
| Harnessed Dragon | 2/4 | 2,5 | 3 | 2 | ||
| Hidden Blade | 2/4 | 2,5 | 3 | 2 | ||
| Treasure Hunter | 2/4 | 2,5 | 2 | 3 | ||
| Last Rites | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Shadow Order Disciple | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Switcheroo | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Baron Nashor | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Deathgrip | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Fizz, Trickster | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Flash | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Hard Bargain | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Star-Crossed | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| The Harrowing | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Tideturner | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Up from the Deep | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| First Mate | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Glasc Mixologist | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Honest Broker | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Karthus, Eternal | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Kinkou Initiate | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Pit Rookie | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Punch First | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Ruined Rex | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Sett, Brawler | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Soaring Scout | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Spectral Matron | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Unsung Hero | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Vi, Peacekeeper | 1/4 | 3 | 3 | |||
| B.F. Sword | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Call to Glory | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Divining Shells | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Escaped Grayback | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Mirror Image | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Rampage | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Riposte | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Sacrifice | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Thousand-Tailed Watcher | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ambessa, The Wolf | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Decree of Unity | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Pyke, Returned | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Watchful Sentry | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 4/4 | 5,3 | 8 | 3 | 3 | 7 |
| Chaos Rune | 2/4 | 9 | 9 | 9 | ||
| Body Rune | 1/4 | 5 | 5 | |||
| Mind Rune | 1/4 | 4 | 4 | |||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Salvage | 4/4 | 2,3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Decree of Unity | 4/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ashe, Focused | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Fizz, Trickster | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ravenbloom Prefect | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rebuke | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Star-Crossed | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rift Herald | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Abandon | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Challenge | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Hard Bargain | 1/4 | 1 | 1 | |||
| LeBlanc, Everywhere at Once | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rampage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Sabotage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Sacrifice | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vi, Peacekeeper | 1/4 | 1 | 1 | |||
1 carte de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.