Comparer des decks
4 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Kennen 3-4 · TheOmniscient1 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Kennen 5-8 · KeNY0 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Irelia 9-16 · SNDR Baconator TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Kennen 9-16 · Aris14 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kennen, Heart of the Tempest | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Irelia, Blade Dancer | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Stacked Deck | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fizz, Trickster | 4/4 | 1,5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Lightning Rush | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Nocturne, Horrifying | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Traveling Merchant | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Ride the Wind | 3/4 | 2,7 | 3 | 2 | 3 | |
| Shadow Order Disciple | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Tideturner | 3/4 | 1,7 | 1 | 3 | 1 | |
| Star-Crossed | 3/4 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | |
| Up from the Deep | 3/4 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | |
| Flash | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Rhasa the Sunderer | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Seal of Discord | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Treasure Hunter | 2/4 | 2,5 | 2 | 3 | ||
| Last Rites | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Switcheroo | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Baron Nashor | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Hard Bargain | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| The Harrowing | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Baited Hook | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Boots of Swiftness | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Cull the Weak | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Defiant Dance | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Defy | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Discipline | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Seal of Unity | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Spectral Matron | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Stellacorn Herder | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Akali, Silent | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Charm | 1/4 | 2 | 2 | |||
| En Garde | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Glasc Mixologist | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Guardian Angel | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Lonely Poro | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Vanguard Captain | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Decree of Unity | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust Monk | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Illaoi, Prophet of the Great Kraken | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Pyke, Returned | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rebuke | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Twilight Shroud | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Xin Zhao, Vigilant | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Chaos Rune | 4/4 | 7,3 | 5 | 9 | 6 | 9 |
| Order Rune | 3/4 | 4,3 | 7 | 3 | 3 | |
| Calm Rune | 1/4 | 6 | 6 | |||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Salvage | 3/4 | 1,7 | 1 | 2 | 2 | |
| Rebuke | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Decree of Unity | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Vex, Apathetic | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Vi, Peacekeeper | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Fizz, Trickster | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Gust | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Hard Bargain | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ravenbloom Prefect | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Star-Crossed | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Adaptatron | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ashe, Focused | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Forge of the Future | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Pyke, Returned | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Abandon | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Decree of Focus | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 1/4 | 1 | 1 | |||
1 carte de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.