Comparer des decks
5 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Kennen 3-4 · TheOmniscient1 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Kennen 5-8 · KeNY0 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Irelia 9-16 · SauceToss TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Kennen 9-16 · Aris14 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Irelia 17-32 · boundtomisplay TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kennen, Heart of the Tempest | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Blade Dancer | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Stacked Deck | 5/5 | 2,6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Fizz, Trickster | 5/5 | 1,4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Star-Crossed | 5/5 | 1,2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ride the Wind | 4/5 | 2,5 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| Tideturner | 4/5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| Flash | 4/5 | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Lightning Rush | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Nocturne, Horrifying | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Traveling Merchant | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Shadow Order Disciple | 3/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Up from the Deep | 3/5 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | ||
| Defiant Dance | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Defy | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Discipline | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Rhasa the Sunderer | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Scuttle Crab | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Seal of Discord | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Stellacorn Herder | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Treasure Hunter | 2/5 | 2,5 | 2 | 3 | |||
| Boots of Swiftness | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Charm | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| En Garde | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Guardian Angel | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Last Rites | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Switcheroo | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Akali, Silent | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Baron Nashor | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Hard Bargain | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Pyke, Returned | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| The Harrowing | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Baited Hook | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Cull the Weak | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Find Your Center | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Seal of Unity | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Spectral Matron | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Glasc Mixologist | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Vanguard Captain | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Adaptatron | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Decree of Unity | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Gust | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Illaoi, Prophet of the Great Kraken | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Twilight Shroud | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Xin Zhao, Vigilant | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Zhonya's Hourglass | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Chaos Rune | 5/5 | 7 | 5 | 9 | 6 | 9 | 6 |
| Order Rune | 3/5 | 4,3 | 7 | 3 | 3 | ||
| Calm Rune | 2/5 | 6 | 6 | 6 | |||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Salvage | 3/5 | 1,7 | 1 | 2 | 2 | ||
| Vex, Apathetic | 3/5 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | ||
| Abandon | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rebuke | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Star-Crossed | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Decree of Unity | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Adaptatron | 2/5 | 1,5 | 2 | 1 | |||
| Vi, Peacekeeper | 2/5 | 1,5 | 2 | 1 | |||
| Akali, Silent | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Fizz, Trickster | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Gust | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Hard Bargain | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ravenbloom Prefect | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Ashe, Focused | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Forge of the Future | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Pyke, Returned | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Up from the Deep | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Switcheroo | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Twilight Shroud | 1/5 | 1 | 1 | ||||
Aucune carte n'est jouée de la même façon par tous les decks. · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.