Compare decks
6 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Kennen 3-4 · TheOmniscient1 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Kennen 5-8 · KeNY0 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Rek'Sai 9-16 · CarmellasDad TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Kennen 9-16 · Aris14 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Poppy 9-16 · SNDR PoppyOTH TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Fiora 17-32 · Mebounds TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kennen, Heart of the Tempest | 3/6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Fiora, Grand Duelist | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Poppy, Keeper of the Hammer | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Rek'Sai, Void Burrower | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Lightning Rush | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Nocturne, Horrifying | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Stacked Deck | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Traveling Merchant | 3/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Cull the Weak | 3/6 | 2.7 | 3 | 3 | 2 | |||
| Shadow Order Disciple | 3/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Fizz, Trickster | 3/6 | 1.7 | 3 | 1 | 1 | |||
| Star-Crossed | 3/6 | 1.3 | 2 | 1 | 1 | |||
| Up from the Deep | 3/6 | 1.3 | 2 | 1 | 1 | |||
| Rhasa the Sunderer | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Ride the Wind | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Seal of Discord | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Spectral Matron | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Baited Hook | 2/6 | 2.5 | 3 | 2 | ||||
| Treasure Hunter | 2/6 | 2.5 | 2 | 3 | ||||
| Last Rites | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Switcheroo | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Vanguard Captain | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Harnessed Dragon | 2/6 | 1.5 | 1 | 2 | ||||
| Hidden Blade | 2/6 | 1.5 | 1 | 2 | ||||
| Baron Nashor | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Flash | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Hard Bargain | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| The Harrowing | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Tideturner | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Blood Rush | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Carrion Dredger | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Catalyst of Aeons | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Dazzling Aurora | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Elder Dragon | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Faithful Manufactor | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Falling Star | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| First Mate | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Flurry of Blades | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Honest Broker | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Kinkou Initiate | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Mobilize | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Noxian Emissary | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Noxus Hopeful | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Pit Rookie | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Punch First | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Sabotage | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Sacrifice | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Seal of Unity | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Sett, Brawler | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Undertitan | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Unsung Hero | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Void Rush | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| B.F. Sword | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Blood Money | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Call to Glory | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Cleave | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Confront | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Disposal Order | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Divining Shells | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Forge of the Future | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Glasc Mixologist | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Inferna | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Rampage | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Riposte | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| The Ruination | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Vanguard Armory | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Altar of Memories | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Ambessa, The Wolf | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Deathgrip | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Decree of Unity | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Gust | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Illaoi, Prophet of the Great Kraken | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Pyke, Returned | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Rage Amplifier | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Rift Herald | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Salvage | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Vi, Peacekeeper | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Xin Zhao, Vigilant | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 6/6 | 5.3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 |
| Chaos Rune | 3/6 | 7.7 | 5 | 9 | 9 | |||
| Body Rune | 2/6 | 5.5 | 6 | 5 | ||||
| Fury Rune | 1/6 | 6 | 6 | |||||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Salvage | 6/6 | 1.8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Decree of Unity | 5/6 | 1.8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Forge of the Future | 2/6 | 2.5 | 2 | 3 | ||||
| Ashe, Focused | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Vi, Peacekeeper | 2/6 | 1.5 | 2 | 1 | ||||
| Fizz, Trickster | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Hard Bargain | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Ravenbloom Prefect | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Rebuke | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Star-Crossed | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Divine Judgment | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Rengar, Trophy Hunter | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Vex, Apathetic | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Abandon | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Against the Odds | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Altar of Memories | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Brittle Steel | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Challenge | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Decree of Strength | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Ferrous Forerunner | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Gust | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Kennen, Keeper of Balance | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Long Sword | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Rampage | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Sabotage | 1/6 | 1 | 1 | |||||
No card is played the same way by every deck. · Point at or tap a card name to see it.