Compare decks
4 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Ornn 1 · Mochi TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Ornn 5-8 · Mazi TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Irelia 17-32 · boundtomisplay TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Master Yi 17-32 · adrieeex3 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ornn, Fire Below the Mountain | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Blade Dancer | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scuttle Crab | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Charm | 4/4 | 2.3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Guardian Angel | 3/4 | 1.3 | 1 | 1 | 2 | |
| Brutalizer | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Clockwork Keeper | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Discipline | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Patched Porobot | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Pit Crew | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Poro Snax | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Seal of Focus | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Sprite Fountain | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Sterak's Gage | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Aspiring Engineer | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| En Garde | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Akali, Silent | 2/4 | 1.5 | 1 | 2 | ||
| Mask of Foresight | 2/4 | 1.5 | 1 | 2 | ||
| Cloth Armor | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Helm of Suppression | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Defiant Dance | 1/4 | 3 | 3 | |||
| First Mate | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Lonely Poro | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Punch First | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Rampage | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Rengar, Trophy Hunter | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Stellacorn Herder | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Tideturner | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Alpha Strike | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Boots of Swiftness | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Flash | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Pit Rookie | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ride the Wind | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ruin Runner | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Sabotage | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Stacked Deck | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Adaptatron | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Fizz, Trickster | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Janna, Savior | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Pyke, Returned | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Star-Crossed | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Zhonya's Hourglass | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 4/4 | 6.8 | 8 | 8 | 6 | 5 |
| Mind Rune | 2/4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Body Rune | 1/4 | 7 | 7 | |||
| Chaos Rune | 1/4 | 6 | 6 | |||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Disarming Rake | 3/4 | 2.3 | 2 | 2 | 3 | |
| Decree of Focus | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Not So Fast | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Decree of Insight | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Pickpocket | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Decree of Strength | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Pyke, Returned | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Abandon | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Adaptatron | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Akali, Silent | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Alpha Strike | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Forgefire Cape | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Guardian Angel | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ruin Runner | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Sabotage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Star-Crossed | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Twilight Shroud | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vex, Apathetic | 1/4 | 1 | 1 | |||
2 core cards · Point at or tap a card name to see it.