Comparer des decks
3 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Ornn 1 · Mochi TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Ornn 5-8 · Mazi TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Irelia 17-32 · boundtomisplay TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | ||
| Ornn, Fire Below the Mountain | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Irelia, Blade Dancer | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 3/3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scuttle Crab | 3/3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Charm | 3/3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Guardian Angel | 3/3 | 1,3 | 1 | 1 | 2 |
| Brutalizer | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Clockwork Keeper | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Patched Porobot | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Pit Crew | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Poro Snax | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Seal of Focus | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Sprite Fountain | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Sterak's Gage | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Aspiring Engineer | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Mask of Foresight | 2/3 | 1,5 | 1 | 2 | |
| Cloth Armor | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Helm of Suppression | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Defiant Dance | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Discipline | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Stellacorn Herder | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Tideturner | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Boots of Swiftness | 1/3 | 2 | 2 | ||
| En Garde | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Flash | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Ride the Wind | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Stacked Deck | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Adaptatron | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Akali, Silent | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Fizz, Trickster | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Janna, Savior | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Pyke, Returned | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Star-Crossed | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Zhonya's Hourglass | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Runes | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 3/3 | 7,3 | 8 | 8 | 6 |
| Mind Rune | 2/3 | 4 | 4 | 4 | |
| Chaos Rune | 1/3 | 6 | 6 | ||
| Side | 10 | 10 | 10 | ||
| Not So Fast | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Decree of Focus | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Decree of Insight | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Disarming Rake | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Pickpocket | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Pyke, Returned | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Abandon | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Adaptatron | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Akali, Silent | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Forgefire Cape | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Guardian Angel | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Gust | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Star-Crossed | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Twilight Shroud | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Vex, Apathetic | 1/3 | 1 | 1 | ||
4 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.