Comparer des decks
6 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Ornn 1 · Mochi TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Ornn 5-8 · Mazi TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Nasus 9-16 · dnospumoni TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Irelia 17-32 · boundtomisplay TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Ahri 17-32 · ScuffyWuffy TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Master Yi 17-32 · adrieeex3 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ornn, Fire Below the Mountain | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Ahri, Nine-Tailed Fox | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Irelia, Blade Dancer | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Nasus, Curator of the Sands | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 6/6 | 2,7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Charm | 6/6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Discipline | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Scuttle Crab | 4/6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| En Garde | 3/6 | 2,3 | 3 | 2 | 2 | |||
| Guardian Angel | 3/6 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | |||
| Brutalizer | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Clockwork Keeper | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Patched Porobot | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Pit Crew | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Poro Snax | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Seal of Focus | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Sprite Fountain | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Sterak's Gage | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Vilemaw | 2/6 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Ravenbloom Student | 2/6 | 2,5 | 3 | 2 | ||||
| Aspiring Engineer | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Not So Fast | 2/6 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Akali, Silent | 2/6 | 1,5 | 1 | 2 | ||||
| Mask of Foresight | 2/6 | 1,5 | 1 | 2 | ||||
| Cloth Armor | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Helm of Suppression | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Back Off | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Blue Sentinel | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Defiant Dance | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Desert's Call | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| First Mate | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Frostcoat Mother | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Grumpy Rockbear | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Lonely Poro | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Mournful Witness | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Mutated Mouser | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Punch First | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Rampage | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Rengar, Trophy Hunter | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Shock Blast | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Steel Paws | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Stellacorn Herder | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Stupefy | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Thousand-Tailed Watcher | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Tideturner | 1/6 | 3 | 3 | |||||
| Alpha Strike | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Boots of Swiftness | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Eager Apprentice | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Flash | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Nami, Headstrong | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Pit Rookie | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Ride the Wind | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Ruin Runner | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Sabotage | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Sona, Harmonious | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Stacked Deck | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Tasty Faefolk | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Turn to Dust | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Adaptatron | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Allay, Eager Admirer | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Astral Heron | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Crescent Strike | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Fizz, Trickster | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Flurry of Feathers | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Janna, Savior | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Last Stand | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Pyke, Returned | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Star-Crossed | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Zhonya's Hourglass | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 6/6 | 6,7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| Mind Rune | 4/6 | 4,8 | 4 | 4 | 6 | 5 | ||
| Body Rune | 1/6 | 7 | 7 | |||||
| Chaos Rune | 1/6 | 6 | 6 | |||||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||
| Disarming Rake | 4/6 | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Not So Fast | 4/6 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Decree of Focus | 3/6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Decree of Insight | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Pickpocket | 2/6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Zhonya's Hourglass | 2/6 | 1,5 | 2 | 1 | ||||
| Defy | 2/6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Crumbling Sands | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Decree of Strength | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Pyke, Returned | 1/6 | 2 | 2 | |||||
| Abandon | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Adaptatron | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Akali, Silent | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Allay, Eager Admirer | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Alpha Strike | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Flurry of Feathers | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Forgefire Cape | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Guardian Angel | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Gust | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Ruin Runner | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Sabotage | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Singularity | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Star-Crossed | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Twilight Shroud | 1/6 | 1 | 1 | |||||
| Vex, Apathetic | 1/6 | 1 | 1 | |||||
Aucune carte n'est jouée de la même façon par tous les decks. · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.