Compare decks
7 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Ornn 1 · Mochi TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Ornn 5-8 · Mazi TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Irelia 9-16 · SNDR Baconator TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Nasus 9-16 · dnospumoni TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Irelia 17-32 · boundtomisplay TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Ahri 17-32 · ScuffyWuffy TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Master Yi 17-32 · adrieeex3 TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Blade Dancer | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Ornn, Fire Below the Mountain | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Ahri, Nine-Tailed Fox | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Nasus, Curator of the Sands | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 7/7 | 2.7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Charm | 7/7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Discipline | 5/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Scuttle Crab | 4/7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| En Garde | 4/7 | 2.3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
| Guardian Angel | 4/7 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Akali, Silent | 3/7 | 1.7 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Not So Fast | 3/7 | 1.7 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Brutalizer | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Clockwork Keeper | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Defiant Dance | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Patched Porobot | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Pit Crew | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Poro Snax | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Seal of Focus | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Sprite Fountain | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Stellacorn Herder | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Sterak's Gage | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Tideturner | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Vilemaw | 2/7 | 3 | 3 | 3 | |||||
| Boots of Swiftness | 2/7 | 2.5 | 3 | 2 | |||||
| Lonely Poro | 2/7 | 2.5 | 2 | 3 | |||||
| Ravenbloom Student | 2/7 | 2.5 | 3 | 2 | |||||
| Stacked Deck | 2/7 | 2.5 | 3 | 2 | |||||
| Aspiring Engineer | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Ride the Wind | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Flash | 2/7 | 1.5 | 1 | 2 | |||||
| Mask of Foresight | 2/7 | 1.5 | 1 | 2 | |||||
| Cloth Armor | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Fizz, Trickster | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Helm of Suppression | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Back Off | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Blue Sentinel | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Desert's Call | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| First Mate | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Frostcoat Mother | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Grumpy Rockbear | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Mournful Witness | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Mutated Mouser | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Punch First | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Rampage | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Rengar, Trophy Hunter | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Shock Blast | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Steel Paws | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Stupefy | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Thousand-Tailed Watcher | 1/7 | 3 | 3 | ||||||
| Alpha Strike | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Eager Apprentice | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Nami, Headstrong | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Pit Rookie | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Ruin Runner | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Sabotage | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Sona, Harmonious | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Tasty Faefolk | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Turn to Dust | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Adaptatron | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Allay, Eager Admirer | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Astral Heron | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Crescent Strike | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Flurry of Feathers | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Gust Monk | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Janna, Savior | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Last Stand | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Pyke, Returned | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Rebuke | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Star-Crossed | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Twilight Shroud | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Zhonya's Hourglass | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 7/7 | 6.6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| Mind Rune | 4/7 | 4.8 | 4 | 4 | 6 | 5 | |||
| Chaos Rune | 2/7 | 6 | 6 | 6 | |||||
| Body Rune | 1/7 | 7 | 7 | ||||||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||
| Not So Fast | 5/7 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Disarming Rake | 4/7 | 2.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| Decree of Focus | 4/7 | 1.8 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| Decree of Insight | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Pickpocket | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Pyke, Returned | 2/7 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Adaptatron | 2/7 | 1.5 | 2 | 1 | |||||
| Zhonya's Hourglass | 2/7 | 1.5 | 2 | 1 | |||||
| Defy | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Gust | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Vex, Apathetic | 2/7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Crumbling Sands | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Decree of Strength | 1/7 | 2 | 2 | ||||||
| Abandon | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Akali, Silent | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Allay, Eager Admirer | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Alpha Strike | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Flurry of Feathers | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Forgefire Cape | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Guardian Angel | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Rebuke | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Ruin Runner | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Sabotage | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Singularity | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Star-Crossed | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
| Twilight Shroud | 1/7 | 1 | 1 | ||||||
No card is played the same way by every deck. · Point at or tap a card name to see it.