Compare decks
4 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Ornn 1 · Mochi TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Ornn 5-8 · Mazi TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Irelia 9-16 · SauceToss TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Irelia 17-32 · boundtomisplay TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Blade Dancer | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ornn, Fire Below the Mountain | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scuttle Crab | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Charm | 4/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Guardian Angel | 4/4 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Brutalizer | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Clockwork Keeper | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Defiant Dance | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Discipline | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Patched Porobot | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Pit Crew | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Poro Snax | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Seal of Focus | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Sprite Fountain | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Stellacorn Herder | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Sterak's Gage | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Tideturner | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Aspiring Engineer | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Boots of Swiftness | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| En Garde | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ride the Wind | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Stacked Deck | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Flash | 2/4 | 1.5 | 1 | 2 | ||
| Mask of Foresight | 2/4 | 1.5 | 1 | 2 | ||
| Akali, Silent | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Cloth Armor | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Fizz, Trickster | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Helm of Suppression | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Star-Crossed | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Find Your Center | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Adaptatron | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Janna, Savior | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Pyke, Returned | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Twilight Shroud | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Zhonya's Hourglass | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 4/4 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Chaos Rune | 2/4 | 6 | 6 | 6 | ||
| Mind Rune | 2/4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Not So Fast | 4/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Decree of Focus | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Decree of Insight | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Disarming Rake | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Pickpocket | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Adaptatron | 2/4 | 1.5 | 2 | 1 | ||
| Abandon | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Akali, Silent | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vex, Apathetic | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pyke, Returned | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Up from the Deep | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Forgefire Cape | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Guardian Angel | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rebuke | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Star-Crossed | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Switcheroo | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Twilight Shroud | 1/4 | 1 | 1 | |||
4 core cards · Point at or tap a card name to see it.