Comparer des decks
5 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Ornn 1 · Mochi TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Ornn 5-8 · Mazi TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Irelia 9-16 · SauceToss TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Irelia 9-16 · SNDR Baconator TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × | Irelia 17-32 · boundtomisplay TCGv7 - Vendetta Double Case Tournament · 05/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Blade Dancer | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ornn, Fire Below the Mountain | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Charm | 5/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Guardian Angel | 5/5 | 1,6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Scuttle Crab | 4/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Defiant Dance | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Discipline | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Stellacorn Herder | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Tideturner | 3/5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Boots of Swiftness | 3/5 | 2,3 | 2 | 3 | 2 | ||
| Stacked Deck | 3/5 | 2,3 | 2 | 3 | 2 | ||
| En Garde | 3/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ride the Wind | 3/5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Akali, Silent | 3/5 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | ||
| Flash | 3/5 | 1,3 | 1 | 1 | 2 | ||
| Fizz, Trickster | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Brutalizer | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Clockwork Keeper | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Patched Porobot | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Pit Crew | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Poro Snax | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Seal of Focus | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Sprite Fountain | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Sterak's Gage | 2/5 | 3 | 3 | 3 | |||
| Aspiring Engineer | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Mask of Foresight | 2/5 | 1,5 | 1 | 2 | |||
| Cloth Armor | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Helm of Suppression | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Star-Crossed | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Twilight Shroud | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Find Your Center | 1/5 | 3 | 3 | ||||
| Lonely Poro | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Adaptatron | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Gust Monk | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Janna, Savior | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Pyke, Returned | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Rebuke | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Zhonya's Hourglass | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 5/5 | 6,8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Chaos Rune | 3/5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Mind Rune | 2/5 | 4 | 4 | 4 | |||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Not So Fast | 5/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Adaptatron | 3/5 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | ||
| Decree of Focus | 3/5 | 1,7 | 2 | 2 | 1 | ||
| Vex, Apathetic | 3/5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Decree of Insight | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Disarming Rake | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Pickpocket | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Pyke, Returned | 2/5 | 2 | 2 | 2 | |||
| Abandon | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Akali, Silent | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Gust | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Rebuke | 2/5 | 1 | 1 | 1 | |||
| Up from the Deep | 1/5 | 2 | 2 | ||||
| Forgefire Cape | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Guardian Angel | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Kha'Zix, Mutating Horror | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Star-Crossed | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Switcheroo | 1/5 | 1 | 1 | ||||
| Twilight Shroud | 1/5 | 1 | 1 | ||||
3 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.