Comparer des decks
4 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Kennen 17-32 · Pão de queijo Showdown Series Bristol by Organized Play Events · 26/09/26 × | Kennen 33-64 · Duckling Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles · 26/09/26 × | Kennen 33-64 · GN Lost Riftbound Showdown Series @ Malmö Game Week · 26/09/26 × | Kennen 33-64 · Vian Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles · 26/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kennen, Heart of the Tempest | 4/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Lightning Rush | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rhasa the Sunderer | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Seal of Discord | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Shadow Order Disciple | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Traveling Merchant | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tail-Cloaked Matriarch | 4/4 | 2,8 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Star-Crossed | 4/4 | 2,3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Fizz, Trickster | 4/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ride the Wind | 4/4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Gust | 4/4 | 1,8 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Switcheroo | 4/4 | 1,8 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Flash | 4/4 | 1,3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Tideturner | 4/4 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Salvage | 4/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ezreal, Prodigy | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Last Rites | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Tornado Warrior | 3/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Baron Nashor | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rebuke | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Shadows of the Past | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| The Harrowing | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Abandon | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Carrion Dredger | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Hard Bargain | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Lunar Boon | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Treasure Hunter | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vi, Peacekeeper | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Chaos Rune | 4/4 | 9,3 | 9 | 10 | 9 | 9 |
| Order Rune | 4/4 | 2,8 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ravenbloom Prefect | 4/4 | 2,3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Downwell | 4/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Decree of Unity | 3/4 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | |
| Hard Bargain | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Angler Beast | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Kharox | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Lacerate | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rebuke | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Salvage | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vi, Peacekeeper | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Baron Nashor | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Fizz, Trickster | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Isolate | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Shadows of the Past | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Star-Crossed | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Switcheroo | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vex, Apathetic | 1/4 | 1 | 1 | |||
9 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.