Comparer des decks
4 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Irelia 2 · Xeno Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles · 26/09/26 × | Azir 3-4 · NRW Rocklho Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles · 26/09/26 × | Irelia 5-8 · TM2 Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles · 26/09/26 × | Akali 5-8 · HXN TEMPETE一些雪 Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles · 26/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Blade Dancer | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Akali, Rogue Assassin | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Azir, Emperor of the Sands | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Discipline | 4/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Stellacorn Herder | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Zhonya's Hourglass | 3/4 | 2,7 | 2 | 3 | 3 | |
| Scuttle Crab | 3/4 | 2,3 | 3 | 2 | 2 | |
| Not So Fast | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Astral Heron | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Defiant Dance | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Tideturner | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Boots of Swiftness | 2/4 | 2,5 | 2 | 3 | ||
| Star-Crossed | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Back Off | 2/4 | 1,5 | 1 | 2 | ||
| Charm | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Ride the Wind | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Gust | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pyke, Returned | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vex, Apathetic | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Arise! | 1/4 | 3 | 3 | |||
| B.F. Sword | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Brutalizer | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Deathgrip | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Doran's Shield | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Eye of the Herald | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Falling Star | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Hand Hammer | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Hidden Blade | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Kai'Sa, Survivor | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Shuriken Flip | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Desert's Call | 1/4 | 2 | 2 | |||
| En Garde | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Guards! | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Lonely Poro | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Long Sword | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Mischievous Marai | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Rebuke | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Soul Sword | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Abandon | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Akali, Silent | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Blitzcrank, Impassive | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Block | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Darius, Trifarian | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ferrous Forerunner | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Flash | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Guardian Angel | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Mournful Witness | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Sacrifice | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Sterak's Gage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Switcheroo | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Twilight Shroud | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vi, Peacekeeper | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 4/4 | 5,8 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| Chaos Rune | 2/4 | 6,5 | 6 | 7 | ||
| Fury Rune | 1/4 | 6 | 6 | |||
| Order Rune | 1/4 | 6 | 6 | |||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Focus | 4/4 | 1,3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Not So Fast | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Ravenbloom Prefect | 2/4 | 2,5 | 2 | 3 | ||
| Adaptatron | 2/4 | 1,5 | 2 | 1 | ||
| Disarming Rake | 2/4 | 1,5 | 1 | 2 | ||
| Akali, Silent | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Vex, Apathetic | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Charm | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ferrous Forerunner | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Irelia, Fervent | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Salvage | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Abandon | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Against the Odds | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ashe, Focused | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Pyke, Returned | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Sacrifice | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Star-Crossed | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Switcheroo | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vi, Peacekeeper | 1/4 | 1 | 1 | |||
2 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.