Comparer des decks
4 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Rengar 1 · DSG Prismaticism Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles · 26/09/26 × | Azir 3-4 · MICE Squirtle Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles · 26/09/26 × | Master Yi 5-8 · SWAGALISK Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles · 26/09/26 × | Akali 5-8 · HXN TEMPETE一些雪 Riftbound Regional Qualifier - Los Angeles · 26/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Akali, Rogue Assassin | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Azir, Emperor of the Sands | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rengar, Pridestalker | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Discipline | 3/4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Kai'Sa, Survivor | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Pit Rookie | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Punch First | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Sabotage | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Back Off | 2/4 | 2,5 | 3 | 2 | ||
| First Mate | 2/4 | 2,5 | 2 | 3 | ||
| Scuttle Crab | 2/4 | 2,5 | 3 | 2 | ||
| Zhonya's Hourglass | 2/4 | 2,5 | 2 | 3 | ||
| En Garde | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Rampage | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Darius, Trifarian | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ferrous Forerunner | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Arise! | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Astral Heron | 1/4 | 3 | 3 | |||
| B.F. Sword | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Brutalizer | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Charm | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Doran's Shield | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Eye of the Herald | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Falling Star | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Grim Apothecary | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Guards! | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Hidden Blade | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Inferna | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Irresistible Faefolk | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Kinkou Initiate | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Noxus Hopeful | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Rengar, Trophy Hunter | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Shuriken Flip | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Soul Sword | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Stellacorn Herder | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Deathgrip | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Hand Hammer | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Lonely Poro | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Long Sword | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Mischievous Marai | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Nidalee, Cat Form | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Thrill of the Hunt | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Akali, Silent | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Blitzcrank, Impassive | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Block | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Legion Marauder | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Mournful Witness | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Onslaught | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Pakaa Cub | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ruin Runner | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Sterak's Gage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Calm Rune | 3/4 | 6 | 7 | 5 | 6 | |
| Body Rune | 2/4 | 7,5 | 8 | 7 | ||
| Fury Rune | 2/4 | 5 | 4 | 6 | ||
| Order Rune | 1/4 | 5 | 5 | |||
| Side | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Disarming Rake | 3/4 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Decree of Focus | 3/4 | 1,3 | 2 | 1 | 1 | |
| Decree of Strength | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ferrous Forerunner | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ashe, Focused | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Brittle Steel | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Decree of Unity | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Irelia, Fervent | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Salvage | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Against the Odds | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Akali, Silent | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Alpha Strike | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Brynhir Thundersong | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Charm | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Noxian Demolitionist | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rampage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Repulse | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ruin Runner | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Unyielding Spirit | 1/4 | 1 | 1 | |||
Aucune carte n'est jouée de la même façon par tous les decks. · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.