Compare decks
3 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Rek'Sai 2 · panicking Phoenix Rise - SUN - Summoner Skirmish (Sept/Vendetta) · 27/09/26 × | Rek'Sai 3-4 · KernelCory Phoenix Rise - SUN - Summoner Skirmish (Sept/Vendetta) · 27/09/26 × | Akali 5-8 · 404 Phoenix Rise - SUN - Summoner Skirmish (Sept/Vendetta) · 27/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Akali, Rogue Assassin | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | ||
| Falling Star | 3/3 | 2.7 | 3 | 3 | 2 |
| Noxus Hopeful | 3/3 | 2.3 | 3 | 3 | 1 |
| Blood Rush | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Carrion Dredger | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Cull the Weak | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Faithful Manufactor | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Honest Broker | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Inferna | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Noxian Emissary | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Undertitan | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Void Rush | 2/3 | 2.5 | 3 | 2 | |
| Cleave | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Escaped Grayback | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Forge of the Future | 2/3 | 1 | 1 | 1 | |
| Astral Heron | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Defy | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Discipline | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Kai'Sa, Survivor | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Scuttle Crab | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Shuriken Flip | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Stellacorn Herder | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Zhonya's Hourglass | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Back Off | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Charm | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Ferrous Forerunner | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Long Sword | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Imperial Decree | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Jhin, Murderous Artist | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Lonely Poro | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Mischievous Marai | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Salvage | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Runes | 12 | 12 | 12 | ||
| Fury Rune | 3/3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Order Rune | 2/3 | 5 | 5 | 5 | |
| Calm Rune | 1/3 | 5 | 5 | ||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | ||
| Brittle Steel | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Forge of the Future | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Thermo Beam | 2/3 | 1.5 | 2 | 1 | |
| Hextech Ray | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Lacerate | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Salvage | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Akali, Silent | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Crumbling Sands | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Darius, Trifarian | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Decree of Focus | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Decree of Unity | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Ferrous Forerunner | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Hidden Blade | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Imperial Decree | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Irelia, Fervent | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Legion Rearguard | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Vanguard Armory | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Vi, Peacekeeper | 1/3 | 1 | 1 | ||
1 core card · Point at or tap a card name to see it.