Compare decks
4 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Rek'Sai 2 · panicking Phoenix Rise - SUN - Summoner Skirmish (Sept/Vendetta) · 27/09/26 × | Irelia 3-4 · munuelson Phoenix Rise - SUN - Summoner Skirmish (Sept/Vendetta) · 27/09/26 × | Rek'Sai 3-4 · KernelCory Phoenix Rise - SUN - Summoner Skirmish (Sept/Vendetta) · 27/09/26 × | Akali 5-8 · 404 Phoenix Rise - SUN - Summoner Skirmish (Sept/Vendetta) · 27/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Akali, Rogue Assassin | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Irelia, Blade Dancer | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Falling Star | 3/4 | 2.7 | 3 | 3 | 2 | |
| Noxus Hopeful | 3/4 | 2.3 | 3 | 3 | 1 | |
| Astral Heron | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Blood Rush | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Carrion Dredger | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Cull the Weak | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Defy | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Discipline | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Faithful Manufactor | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Honest Broker | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Inferna | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Noxian Emissary | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Scuttle Crab | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Stellacorn Herder | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Undertitan | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Zhonya's Hourglass | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Void Rush | 2/4 | 2.5 | 3 | 2 | ||
| Cleave | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Escaped Grayback | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Charm | 2/4 | 1.5 | 1 | 2 | ||
| Forge of the Future | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Not So Fast | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Defiant Dance | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Kai'Sa, Survivor | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Shuriken Flip | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Tideturner | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Back Off | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Boots of Swiftness | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ferrous Forerunner | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Find Your Center | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Long Sword | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Star-Crossed | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Switcheroo | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Flash | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Imperial Decree | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Jhin, Murderous Artist | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Lonely Poro | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Mindsplitter | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Mischievous Marai | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Pyke, Returned | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rebuke | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ride the Wind | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Salvage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Fury Rune | 3/4 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Calm Rune | 2/4 | 5 | 5 | 5 | ||
| Order Rune | 2/4 | 5 | 5 | 5 | ||
| Chaos Rune | 1/4 | 7 | 7 | |||
| Sideboard | 10 | 9 | 10 | 10 | ||
| Brittle Steel | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Forge of the Future | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Thermo Beam | 2/4 | 1.5 | 2 | 1 | ||
| Adaptatron | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Hextech Ray | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Lacerate | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ravenbloom Prefect | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Salvage | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Akali, Silent | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Crumbling Sands | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Darius, Trifarian | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Decree of Focus | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Decree of Unity | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ferrous Forerunner | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Hard Bargain | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Hidden Blade | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Imperial Decree | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Irelia, Fervent | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Legion Rearguard | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Twilight Shroud | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Up from the Deep | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vanguard Armory | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vex, Apathetic | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vi, Peacekeeper | 1/4 | 1 | 1 | |||
No card is played the same way by every deck. · Point at or tap a card name to see it.