Compare decks
4 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Fiora 1 · ghost yeet Phoenix Rise - SUN - Summoner Skirmish (Sept/Vendetta) · 27/09/26 × | Rek'Sai 2 · panicking Phoenix Rise - SUN - Summoner Skirmish (Sept/Vendetta) · 27/09/26 × | Irelia 3-4 · munuelson Phoenix Rise - SUN - Summoner Skirmish (Sept/Vendetta) · 27/09/26 × | Rek'Sai 3-4 · KernelCory Phoenix Rise - SUN - Summoner Skirmish (Sept/Vendetta) · 27/09/26 × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Rek'Sai, Void Burrower | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Fiora, Grand Duelist | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Irelia, Blade Dancer | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Blood Rush | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Carrion Dredger | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Cull the Weak | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Faithful Manufactor | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Falling Star | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Honest Broker | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Inferna | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Noxian Emissary | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Noxus Hopeful | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Undertitan | 2/4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Void Rush | 2/4 | 2.5 | 3 | 2 | ||
| Cleave | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Escaped Grayback | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Forge of the Future | 2/4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Astral Heron | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Dazzling Aurora | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Defiant Dance | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Defy | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Discipline | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Elder Dragon | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Mobilize | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Rampage | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Rengar, Trophy Hunter | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Rift Herald | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Sacrifice | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Scuttle Crab | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Shepherd's Heirloom | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Stellacorn Herder | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Tideturner | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Zhonya's Hourglass | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Boots of Swiftness | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Challenge | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Divining Shells | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Find Your Center | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Flurry of Blades | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Harnessed Dragon | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Poppy, Paragon | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Repulse | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Riposte | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Star-Crossed | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Switcheroo | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Charm | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Flash | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Imperial Decree | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Mindsplitter | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Not So Fast | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Pyke, Dockside Butcher | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Pyke, Returned | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Rebuke | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Ride the Wind | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Salvage | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Sett, Brawler | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Runes | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Order Rune | 3/4 | 4.7 | 4 | 5 | 5 | |
| Fury Rune | 2/4 | 7 | 7 | 7 | ||
| Body Rune | 1/4 | 8 | 8 | |||
| Chaos Rune | 1/4 | 7 | 7 | |||
| Calm Rune | 1/4 | 5 | 5 | |||
| Sideboard | 10 | 10 | 9 | 10 | ||
| Forge of the Future | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Salvage | 2/4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Kayle, Justified | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Punch First | 1/4 | 3 | 3 | |||
| Adaptatron | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Brittle Steel | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Hextech Ray | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Lacerate | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Ravenbloom Prefect | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Thermo Beam | 1/4 | 2 | 2 | |||
| Akshan, Mischievous | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Decree of Unity | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Fiora, Victorious | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Gust | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Hard Bargain | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Hidden Blade | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Imperial Decree | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Legion Rearguard | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Twilight Shroud | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Up from the Deep | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vanguard Armory | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vex, Apathetic | 1/4 | 1 | 1 | |||
| Vi, Peacekeeper | 1/4 | 1 | 1 | |||
No card is played the same way by every deck. · Point at or tap a card name to see it.