Comparer des decks
3 decks côte à côte. Les cartes de base sont jouées par tous les decks ; les autres montrent ce qui différencie les listes.
| Carte | Decks | Moy. | Master Yi 2 · Squirtify Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 03/10/26 × | Kha'Zix 5-8 · Xadoris Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 03/10/26 × | Lee Sin 5-8 · LeiBuLang Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 03/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|
| Légende | 1 | 1 | 1 | ||
| Kha'Zix, Voidreaver | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Lee Sin, Blind Monk | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Deck principal | 39 | 39 | 39 | ||
| Punch First | 3/3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rengar, Trophy Hunter | 3/3 | 2,3 | 3 | 2 | 2 |
| Rampage | 3/3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sabotage | 3/3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Defy | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Discipline | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Kinkou Initiate | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Lonely Poro | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| First Mate | 2/3 | 2,5 | 3 | 2 | |
| Pit Rookie | 2/3 | 2,5 | 3 | 2 | |
| Legion Marauder | 2/3 | 2 | 1 | 3 | |
| Zhonya's Hourglass | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Charm | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Fizz, Trickster | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Irresistible Faefolk | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Shadow Order Disciple | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Void Assault | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Wielder of Water | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Akali, Silent | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Back Off | 1/3 | 2 | 2 | ||
| En Garde | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Ruin Runner | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Scuttle Crab | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Star-Crossed | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Tail-Cloaked Matriarch | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Up from the Deep | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Vex, Apathetic | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Wizened Elder | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Alpha Strike | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Evelynn, Entrancing | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Onslaught | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Ride the Wind | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Switcheroo | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Tideturner | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Tornado Warrior | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Traveling Merchant | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Zed, Without a Sound | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Runes | 12 | 12 | 12 | ||
| Body Rune | 3/3 | 7 | 7 | 6 | 8 |
| Calm Rune | 2/3 | 4,5 | 5 | 4 | |
| Chaos Rune | 1/3 | 6 | 6 | ||
| Side | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Strength | 3/3 | 1,7 | 2 | 1 | 2 |
| Decree of Focus | 2/3 | 1,5 | 1 | 2 | |
| Not So Fast | 2/3 | 1,5 | 1 | 2 | |
| Tomb-Raider Barbara | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Acceptable Losses | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Disarming Rake | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Gust | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Ravenbloom Prefect | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Alpha Strike | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Angler Beast | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Elder Dragon | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Hard Bargain | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Rampage | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Ruin Runner | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Sabotage | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Trinity Force | 1/3 | 1 | 1 | ||
3 cartes de base · Survolez ou touchez le nom d'une carte pour la voir.