Compare decks
3 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Master Yi 2 · Squirtify Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 03/10/26 × | Kennen 5-8 · Oxtail Noodles Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 03/10/26 × | Lee Sin 5-8 · LeiBuLang Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 03/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | ||
| Kennen, Heart of the Tempest | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Lee Sin, Blind Monk | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Discipline | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Lonely Poro | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Punch First | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| First Mate | 2/3 | 2.5 | 3 | 2 | |
| Pit Rookie | 2/3 | 2.5 | 3 | 2 | |
| Rengar, Trophy Hunter | 2/3 | 2.5 | 3 | 2 | |
| Legion Marauder | 2/3 | 2 | 1 | 3 | |
| Rampage | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Sabotage | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Zhonya's Hourglass | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Charm | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Kinkou Initiate | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Lightning Rush | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Rhasa the Sunderer | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Seal of Discord | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Shadow Order Disciple | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Tail-Cloaked Matriarch | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Traveling Merchant | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Wielder of Water | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Akali, Silent | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Back Off | 1/3 | 2 | 2 | ||
| En Garde | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Ezreal, Prodigy | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Flash | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Gust | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Last Rites | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Ride the Wind | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Ruin Runner | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Scuttle Crab | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Switcheroo | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Tornado Warrior | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Wizened Elder | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Alpha Strike | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Carrion Dredger | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Fizz, Trickster | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Hard Bargain | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Onslaught | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Salvage | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Star-Crossed | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Tideturner | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Up from the Deep | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Runes | 12 | 12 | 12 | ||
| Body Rune | 2/3 | 7.5 | 7 | 8 | |
| Calm Rune | 2/3 | 4.5 | 5 | 4 | |
| Chaos Rune | 1/3 | 9 | 9 | ||
| Order Rune | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Strength | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Decree of Focus | 2/3 | 1.5 | 1 | 2 | |
| Not So Fast | 2/3 | 1.5 | 1 | 2 | |
| Tomb-Raider Barbara | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Disarming Rake | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Ravenbloom Prefect | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Alpha Strike | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Decree of Unity | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Elder Dragon | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Existential Dread | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Fizz, Trickster | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Ki Barrier | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Lacerate | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Rebuke | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Ruin Runner | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Sabotage | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Salvage | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Star-Crossed | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Trinity Force | 1/3 | 1 | 1 | ||
No card is played the same way by every deck. · Point at or tap a card name to see it.