Compare decks
3 decks side by side. Core cards are played by every deck; the others show how lists differ.
| Card | Decks | Avg | Master Yi 2 · Squirtify Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 03/10/26 × | Kai'Sa 3-4 · Clone Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 03/10/26 × | Lee Sin 5-8 · LeiBuLang Saturday Afternoon Vendetta Summoner Skirmish II · 03/10/26 × |
|---|---|---|---|---|---|
| Legend | 1 | 1 | 1 | ||
| Kai'Sa, Daughter of the Void | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Lee Sin, Blind Monk | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Master Yi, Wuju Bladesman | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Main Deck | 39 | 39 | 39 | ||
| Defy | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Discipline | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Lonely Poro | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| Punch First | 2/3 | 3 | 3 | 3 | |
| First Mate | 2/3 | 2.5 | 3 | 2 | |
| Pit Rookie | 2/3 | 2.5 | 3 | 2 | |
| Rengar, Trophy Hunter | 2/3 | 2.5 | 3 | 2 | |
| Legion Marauder | 2/3 | 2 | 1 | 3 | |
| Rampage | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Sabotage | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Zhonya's Hourglass | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Brynhir Thundersong | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Charm | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Falling Star | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Kinkou Initiate | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Lecturing Yordle | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Noxus Hopeful | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Plundering Poro | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Stupefy | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Temporal Breach | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Thousand-Tailed Watcher | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Watchful Sentry | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Wielder of Water | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Akali, Silent | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Back Off | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Bellows Breath | 1/3 | 2 | 2 | ||
| En Garde | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Hextech Ray | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Ruin Runner | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Scuttle Crab | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Smoke Screen | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Time Warp | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Wizened Elder | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Alpha Strike | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Ferrous Forerunner | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Gem Jammer | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Onslaught | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Perfect Execution | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Progress Day | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Runes | 12 | 12 | 12 | ||
| Body Rune | 2/3 | 7.5 | 7 | 8 | |
| Calm Rune | 2/3 | 4.5 | 5 | 4 | |
| Fury Rune | 1/3 | 7 | 7 | ||
| Mind Rune | 1/3 | 5 | 5 | ||
| Sideboard | 10 | 10 | 10 | ||
| Decree of Strength | 2/3 | 2 | 2 | 2 | |
| Decree of Focus | 2/3 | 1.5 | 1 | 2 | |
| Not So Fast | 2/3 | 1.5 | 1 | 2 | |
| Tomb-Raider Barbara | 1/3 | 3 | 3 | ||
| Brittle Steel | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Decree of Insight | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Decree of Rage | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Disarming Rake | 1/3 | 2 | 2 | ||
| Alpha Strike | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Elder Dragon | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Ferrous Forerunner | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Hextech Ray | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Icathian Rain | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Pickpocket | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Ruin Runner | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Sabotage | 1/3 | 1 | 1 | ||
| Trinity Force | 1/3 | 1 | 1 | ||
No card is played the same way by every deck. · Point at or tap a card name to see it.